Katowice, ul. Malinowa - Asnyka, budynki wielorodzinne
Opis inwestycji
Nowa inwestycja zlokalizowana w kameralnej dzielnicy Katowic przy ul. Asnyka to 46 mieszkań umieszczonych w 2 nowoczesnych budynkach z windami. Do wyboru pozostają 2-, 3- i 4- pokojowe mieszkania o pow. od 48 do128 m2 z balkonami lub loggami. Na parterach przygotowano mieszkania z ogródkami, z kolei na 2-piętrze znajdują się dwupoziomowe mieszkania z antresolami. Do każdego mieszkania w cenie przynależy miejsce postojowe na terenie działki. W każdym mieszkaniu znajduje się pomieszczenie gospodarcze. Inwestycja położona jest w doskonałej okolicy gdzie jest budowany nowoczesny kompleks sportowy między innymi z miejscem do siatkówki czy bieżnią lekkoatletyczną. Świetnie zorganizowany węzeł komunikacyjny zapewnia dojazd do centrum miasta w 10 minut, a bliskie sąsiedztwo terenów rekreacyjnych położonych w parku Zadole to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących odpocząć od zgiełku miasta.
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/01 | 48.53 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/02 | 62.28 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/03 | 46.57 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/04 | 46.49 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/05 | 62.28 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/06 | 48.53 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/07 | 69.6 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/08 | 46.25 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/09 | 48.53 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/10 | 62.28 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/11 | 46.49 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/12 | 46.49 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/13 | 62.28 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/14 | 48.53 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/15 | 69.76 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/16 | 78.24 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/17 | 91.29 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/18 | 111.65 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/19 | 84.89 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/20 | 84.71 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 3 | - | 73,3 kWh/(m²*rok) | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/21 | 111.65 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/22 | 91.11 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B1/23 | 128.08 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 5 | - | 73,3 kWh/(m²*rok) | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/01 | 48.53 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/02 | 62.28 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/03 | 46.57 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/04 | 46.49 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/05 | 62.28 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/06 | 48.53 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/07 | 69.6 m² | Tak | Brak | W cenie | 0 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/08 | 46.25 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/09 | 48.53 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/10 | 62.28 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/11 | 46.49 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/12 | 46.49 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/13 | 62.28 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/14 | 48.53 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/15 | 69.76 m² | Tak | Brak | W cenie | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/16 | 78.24 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 3 | - | 81,53 kWh/(m²*rok) | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/17 | 91.29 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/18 | 111.65 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/19 | 84.89 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/20 | 84.71 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/21 | 111.65 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/22 | 91.11 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
B2/23 | 128.08 m² | Tak | Brak | W cenie | 2 | 4 |
836.000,00 zł
|
82,45 kWh/(m²*rok) | Sprzedane | Zobacz |