Zawiercie
Opis inwestycji
Wzdłuż ul. Porębskiej znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami poziemnymi, podpiwniczony, czterokondygnacyjny z usługowo – handlowym parterem (budynek „B”) oraz od ulicy dojazdowej budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony o częściowo użytkowych piwnicach, czterokondygnacyjny o funkcji mieszkalnej (budynek „A”).
Budynek A-mieszkania o metrażu od 45,94m2 do 83,83m2.
Budynek B-mieszkania o metrażu od 46,68m2 do 84,47m2.
Mieszkania do wynajęcia z możliwością wykupu na własność przy wpłacie 10%, 20% lub 30% wkładu własnego.
Wynajmujący może w trakcie wynajmu dopłacać do wkładu własnego i tym samym obniżać sobie czynsz.
Możliwy również wynajem bez wkładu własnego tzn bez gwarancji ceny mieszkania do wykupu.
MIESZKANIA SĄ WYKOŃCZONE!!
kliknij tu by zobaczyć standard wykończenia "pod klucz" >>>
Jest jeszcze możliwość zakupu mieszkania w stanie deweloperskim.
PO WYKUPIE - MIESZKANIA BEZCZYNSZOWE!
Na terenie osidla 6 lokali usługowych na sprzedaż.
Osiedle ogrodzone, przestrzeń między projektowanymi budynkami przeznaczona pod ciąg jezdny z miejscami parkingowymi oraz ciągi piesze ze strefą wejściową do budynków. Ilość projektowanych miejsc parkingowych 58 stanowisk.
http://www.youtube.com/watch?v=jsv0dUQce3I
Więcej informacji: development@dombud.pl
32-7-219-299
602-138-450
600-926-689
CHCESZ OGLĄDNĄĆ MIESZKANIE W ZAWIERCIU- ZADZWOŃ I UMÓW SIE ! 692 599 202
OFERTA SPECJALNA DLA KLIENTÓW „DOMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.”
Oferta Domu Kredytowego NOTUS obejmuje:
· specjalne oferty kredytowe dla klientów Dombud Development Sp. z o.o.
· dostęp do najlepszych ofert na rynku (28 banków oferujących kredyty hipoteczne),
· niezależność i obiektywizm oferty - brak powiązań z instytucjami finansowymi,
· bezpłatne doradztwo – brak opłat i prowizji pobieranych od Klientów,
· sprawdzenie zdolności kredytowej w każdym z banków
· pełną obsługę procesu kredytowego – m.in. kompletowanie i składanie dokumentów w banku,
· negocjacje najlepszych warunków kredytowych dla Klienta,
· posprzedażową obsługę kredytową np. refinansowanie lub konsolidację kredytów.
Jeśli chcesz sfinansować zakup swojej nieruchomości, skontaktuj się z dedykowanym doradcą finansowym:
Bożena Chruścik
tel. kom.: 725 994 816
e-mail: bozena.chruscik@dknotus.pl
Dom Kredytowy NOTUS należy do czołówki firm doradztwa finansowego w Polsce. Posiada oddziały w całej Polsce. Zespół doradców liczy ponad 500 osób. Siłą firmy jest m.in. bardzo wysoka jakość obsługi Klienta, profesjonalizm doradców, bezstronność oferty oraz bogata oferta produktów hipotecznych.
Lokalizacja
Dział sprzedaży deweloperskiej
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Dział techniczny deweloperstwa
Galeria
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/7 | 56.68 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/8 | 46.68 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/9 | 71.06 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/10 | 56.68 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23/11 | 46.68 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/12 | 71.06 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/13 | 56.68 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23/14 | 46.68 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/15 | 71.06 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/16 | 56.68 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/17 | 46.68 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/18 | 69.83 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/19 | 56.68 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/20 | 46.68 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/21 | 69.83 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23/22 | 56.68 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23/23 | 46.68 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23/24 | 69.83 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23/25 | 84.47 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23/26 | 46.68 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/27 | 69.83 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/28 | 84.47 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/29 | 46.68 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23/30 | 69.83 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/31 | 84.47 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/32 | 46.68 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23/33 | 69.83 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/1 | 57.62 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23A/2 | 83.83 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23A/3 | 57.62 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/4 | 46.45 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/5 | 68.72 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/6 | 57.62 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/7 | 46.45 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/8 | 68.72 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/9 | 57.62 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23A/10 | 46.45 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23A/11 | 68.72 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/12 | 55.95 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23A/13 | 53 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23A/14 | 45.94 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/15 | 59.08 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/16 | 51.62 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/17 | 55.95 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/18 | 53 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/19 | 45.94 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/20 | 59.08 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/21 | 51.62 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/22 | 55.95 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/23 | 53 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/24 | 45.94 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23A/25 | 59.08 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/26 | 51.62 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/27 | 55.95 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/28 | 53 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz | |
23A/29 | 45.94 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/30 | 59.08 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
23A/31 | 51.62 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Wynajęte | Zobacz |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
G1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
G2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
G3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
G4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
G5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
G6 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
G7 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
G8 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
G9 | - | - | Sprzedane | Zobacz |