Łaziska Górne, III Etap
Opis inwestycji
III etap inwestycji jest kontynuacją budowy osiedla przy ul. Leśnej i Zacisze w Łaziskach Górnych. I etap opisany jest na stronie https://dombud.pl/oferta/zakonczone/laziska-gorne-mikolow-lesne-zacisze-osiedle-domow-jednorodzinnych a II etap budowy na stronie https://dombud.pl/oferta/zakonczone/laziska-gorne-ii-etap. W III etapie budowy są domy bliźniacze z ogródkami o powierzchni 75m2 oraz domki szeregowe o powierzchni 87m2. Potencjalnych mieszkańców przekonuje dobra lokalizacja (szybki wyjazd na DK81), bliskość centrum miasta wraz z infrastrukturą, rozległe leśne otoczenie, widoczne szybkie postępy robót budowlanych , różnorodność i funkcjonalność budynków oraz przystępne ceny. Oferujemy miłą profesjonalną obsługę, pomoc w uzyskaniu kredytu.
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.21 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.22 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.23 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.24 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.25 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.26 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.27 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Lista domów
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8.9 | - | - | - | - | - | - |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|