Łaziska Górne, II Etap
Opis inwestycji
Budowane osiedle stanowi II Etap inwetycji opisanej w lokalizacji https://dombud.pl/oferta/zakonczone/laziska-gorne-mikolow-lesne-zacisze-osiedle-domow-jednorodzinnych. Domy wybudowane wcześniej, w ilości 112 sztuk ! znalazły już zadowolonych nabywców.
II Etap stawią domy o powierzchni użytkowej 90,92m2 oraz domy o powierzchni 111,78m2 , 134m2 w zabudowie szeregowej z garażami, 111,07m2 domy bliźniacze oraz wolnostojące o powierzchni 143m2 - łącznie 52 sztuki. Wszystkie domy są gotowe i zgłoszone do użytkowania. W standardzie deweloperskim domy są wyposażone we wszystkie instalacje z kotłem grzewczym i grzejnikami włącznie, ściany o doskonałej izolacji - warstwowe docieplane styropianem, dach z dachówki, okna pcv z roletami na zewnątrz, drzwi antywłamaniowe. Ceny domów zawierają się w granicach od 3132 do 3293zł/m2 brutto z gruntem. W cenie zawierają się również drogi parkingi i chodniki.
Budowa rozciąga się w uroczym miejscu, pod lasem, na obrzeżach miasta Łaziska Górne - pogranicze Mikołowa. Bliskość centrum miasta zapewnia dostęp do szkół, sklepów, ośrodków zdrowia oraz dworca kolejowego – co ma szczególne znaczenie dla młodzieży uczącej się poza Łaziskami G.. W pobliżu znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji z boiskami, kręgielnią, kortami i basenem.. Położenie zapewnia także dogodny i szybki wyjazd, na trasę szybkiego ruchu co umożliwia sprawne poruszanie się w kierunku Wisły, Katowic oraz Tychów i Gliwic.
Uwaga - NOWE NIŻSZE CENY - od 3132zł/m2 brutto z gruntem !!
Forma własności
- pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania
- standard wykończenia deweloperski
Eksploatacja i koszty
- brak opłat eksploatacyjnych ( jedynie media i podatki)
- 88 bezpłatnych miejsc parkingowych i 29 garaży.
Dojazd:
- dojazd do obwodnicy Mikołów-Katowice – 400 m
- dojazd do: Katowice-10 km, Ruda Śląska – 10 km, Tychów -14 km,
- dojazd do Autostrady A1- 16 km
Komunikacja miejska
- Dworzec PKP -1,3 km (Tychy – Łaziska-Mikołów- Katowice)
- linia autobusowa 29 - (Łaziska -Mikołów-Katowice) 400 m
Rekreacja i wypoczynek
- Inwestycja zlokalizowana jest bezpośrednio przy terenach leśnych.
- Ośrodek Rekreacyjno-sportowy Żabka – 1,3 km
- Śląski Ogród Botaniczny - 3,9 km
- Muzeum Energetyki - 6 km
Edukacja
- Przedszkole Miejskie nr 38 - 2,4km
- punkt przedszkolny - 450 m
- przedszkole nr 5 - 2 km
- szkoła podstawowa nr 1 -2 km
- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie 3,6 km
CentraHandlowe
- Biedronka 1,3 km
- Auchan 4,8 km
Lokalizacja
Lista domów
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Wskaźnik EP | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 10.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 10.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 10.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 10.5 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 10.6 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 11.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 11.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 11.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 11.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 12.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 12.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 12.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 12.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 13.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 13.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 13.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 13.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 14.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 14.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 14.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 14.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 15 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 16 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 17.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 17.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 17.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 17.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 17.5 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 17.6 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 17.7 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 17.8 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 18.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 18.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 18.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 18.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 18.5 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 18.6 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 19.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 19.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 19.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 19.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 19.5 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 19.6 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 19.7 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 20.1 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 20.2 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 20.3 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 20.4 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 20.5 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 20.6 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 20.7 | - | - | - | - | - |
|
- | - |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | - | - | - | - | - | ||
| 21.2 | - | - | - | - | - | ||
| 21.3 | - | - | - | - | - | ||
| 21.4 | - | - | - | - | - | ||
| 21.5 | - | - | - | - | - | ||
| 21.6 | - | - | - | - | - | ||
| 21.7 | - | - | - | - | - | ||
| 21.8 | - | - | - | - | - | ||
| 21.9 | - | - | - | - | - | ||
| 21.10 | - | - | - | - | - | ||
| 21.11 | - | - | - | - | - | ||
| 21.12 | - | - | - | - | - | ||
| 21.13 | - | - | - | - | - | ||
| 21.14 | - | - | - | - | - | ||
| 21.15 | - | - | - | - | - | ||
| 21.16 | - | - | - | - | - | ||
| 21.17 | - | - | - | - | - | ||
| 21.18 | - | - | - | - | - | ||
| 21.19 | - | - | - | - | - | ||
| 21.20 | - | - | - | - | - | ||
| 21.21 | - | - | - | - | - | ||
| 21.22 | - | - | - | - | - | ||
| 21.23 | - | - | - | - | - | ||
| 21.24 | - | - | - | - | - | ||
| 21.25 | - | - | - | - | - | ||
| 21.26 | - | - | - | - | - | ||
| 21.27 | - | - | - | - | - | ||
| 21.28 | - | - | - | - | - | ||
| 21.29 | - | - | - | - | - | ||
| 21.30 | - | - | - | - | - | ||
| 21.31 | - | - | - | - | - | ||
| 21.32 | - | - | - | - | - | ||
| 21.33 | - | - | - | - | - | ||
| 21.34 | - | - | - | - | - | ||
| 21.35 | - | - | - | - | - | ||
| 21.36 | - | - | - | - | - | ||
| 21.37 | - | - | - | - | - | ||
| 21.38 | - | - | - | - | - | ||
| 21.39 | - | - | - | - | - | ||
| 21.40 | - | - | - | - | - |
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.