
Katowice, ul.Korczaka II
Opis inwestycji
II ETAP budowy osiedla przy ul. Korczaka składa się z 8 czterokondygnacyjnych budynków po 12 mieszkań każdy (mieszkania o pow 40 do 62m2), z dwóch budynków po 8 mieszkań (mieszkania o pow. 42 do 77m2) oraz 1 budynku z mieszkaniami o mniejszych powierzchniach (37 do 47 m2).
UWAGA !! !! !!!
Zostały dwie ostatnie wiaty garażowe !! !! !!
Osiedle stanowi kontynuację rozpoczętej budowy - opis: http://www.dombud.pl/p,realizacja,katowice-ulkorczaka--dabrowka-mala----osiedle-domow-wielorodzinnych,3618.html#realizacje-realizacja-opis.
Forma własności– pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania
- standard wykończenia deweloperski
Eksploatacja i koszty
- 244 bezpłatne miejsca parkingowe, w cenie mieszkania duże komórki lokatorskie (dochodzące do 12 m2) ,
- mieszkanie bezczynszowe tj wszystkie opłaty stałe wynoszą 1,60 zł/m2 miesięcznie + media ( prąd ,gaz ,woda,wywóz śmieci).
Dojazd
- dojazd do centrum Katowic i Sosnowca poprzez Aleją Roździeńskiego
- dojazd do autostrady A4 – 7 km.
Komunikacja miejska
- nr 70 Trasa ( D?brówka – Bogucice – Koszutka – Centrum – Witosa).
Rekreacja i wypoczynek
- inwestycja zlokalizowana wokół zielonych terenów i tras rowerowych, w odległości od 1 do 3 km znajdują się stawy Borki, Morawy i Hubertus
- Park Kresowy wraz z Egzotarium – 3.4 km.
Edukacja
- Szkoła podstawowa nr 45 - 1km
- Gimnazjum nr 13 – 2 km
- Gimnazjum nr 11 – 2,2 km
- Zespół Szkół Handlowych – 2 km
- Uniwersytet Ślaski – 5,7 km
- Uniwersytet Ekonomiczny – 5,5 km.
Centra handlowe
- Centrum Sosnowiec – 2,6 km
- Ikea- 4 km
- Carrefour - 4km
- Castorama – 4 km.
Ceny do negocjacji. Zadzwoń.
Zobacz inne nowe mieszkania na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2,1/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4/12 | - | - | - | - | - | - | - |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pz1 | - | - | - | - | |||
pz2 | - | - | - | - | |||
pz3 | - | - | - | - | |||
pz4 | - | - | - | - | |||
pz5 | - | - | - | - | |||
pz6 | - | - | - | - | |||
pz7 | - | - | - | - | |||
pz8 | - | - | - | - | |||
pz9 | - | - | - | - | |||
pz10 | - | - | - | - | |||
pz11 | - | - | - | - | |||
pz12 | - | - | - | - | |||
pz13 | - | - | - | - | |||
pz14 | - | - | - | - |