Katowice, ul.Korczaka
Znajdź mieszkanieKatowice, ul.Korczaka
Opis inwestycji
I ETAP budowy osiedla składający się z 5 czterokondygnacyjnych budynków po 12 mieszkań każdy. Mieszkania mają powierzchnię od 40 do 62m2. Osiedle zlokalizowane jest w północno-wschodniej części Katowic. Dojazd do centrum ( samochodem ok. 10 min ) jak też wyjazd w kierunku Warszawa, Kraków jest bardzo dobry. W bezpośrednim otoczeniu są niezabudowane tereny zielone dające możliwość wypoczynku poprzez długie spacery czy też wycieczki rowerowe. Niedaleko jest również do sieci centrów handlowych. Mieszkania oddawane są w stanie deweloperskim a na życzenie pod klucz. Oferujemy miłą profesjonalną obsługę , pomoc w uzyskaniu kredytu.
Oferujemy jedno, ostatnie mieszkanie wykończone "pod klucz" -- OKAZJA !
Forma własności – pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania
- standard wykończenia deweloperski
Eksploatacja i koszty
- 244 bezpłatne miejsca parkingowe w cenie mieszkania, duże komórki lokatorskie (dochodzące do 12 m2) ,
- mieszkanie bezczynszowe tj wszystkie opłaty stałe wynoszą 1,60 zł/m2 miesięcznie + media ( prąd ,gaz ,woda,wywóz śmieci)
Dojazd:
- dojazd do centrum Katowic i Sosnowca poprzez Aleję Roździeńskiego.
- dojazd do autostrady A4 – 7 km
Komunikacja miejska
- nr 70 Trasa ( Dąbrówka-Bogucice-Koszutka-Centrum-Witosa)
Rekreacja i wypoczynek
- inwestycja zlokalizowana wokół zielonych terenów i tras rowerowych. W odległości od 1 do 3 km znajdują się stawy Borki, Morawy i Hubertus
- Park Kresowy wraz z Egzotarium – 3.4 km
Edukacja
- Przedszkole Miejskie nr 38 - 2,4km
- Szkoła podstawowa nr 45 - 1km
- Gimnazjum nr 13 – 2 km
- Gimnazjum nr 11 – 2,2 km
- Zespół Szkół Handlowych – 2 km
- Uniwersytet Ślaski – 5,7 km
- Uniwersytet Ekonomiczny – 5,5 km
Centra Handlowe
- Centrum Sosnowiec – 2,6 km
- Ikea- 4 km
- Carrefour - 4km
- Castorama – 4 km
Zobacz inne nowe mieszkania na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.1/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5.2/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.1/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.2/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/3 | 60.07 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| 6.3/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6.3/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.