Bytom - Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnej przy ul. Sandomierskiej i Wesołej
Znajdź mieszkanieBytom - Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnej przy ul. Sandomierskiej i Wesołej
Opis inwestycji
Na wynajem lub sprzedaż mieszkania na osiedlu w Bytomiu przy ul. Wesołej 10, Sandomierskiej 7 i Sandomierskiej 9.
Osiedle zamknięte, wjazd za pomocą dwóch bram otwieranych na pilota. Jedna brama od ul. Sandomierskiej i druga od ul. Wesołej.
Wewnątrz osiedla parking dla samochodów i plac zabaw dla dzieci.
Mieszkania są wygodne, ustawne i WYKOŃCZONE!
Pokoje i korytarz-ściany malowane,panelena podłogachKuchnia- płytki na ścianie i podłodze+ kuchenka elektryczno-gazowa Łazienka-płytki na ścianie i podłodze+biały montaż ( wanna, ubikacja(kompakt),umywalka, kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania) Drzwi do mieszkania typu DELTA SPECIAL+drzwi wewnętrzne.ogrzewanie gazowe indywidualne-kociol gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania
Bardzo dobra lokalizacja osiedla, niedaleko do wylotu z miasta w kierunkach: Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Chorzów , Katowice.
MOŻLIWY WYNAJEM Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU MIESZKANIA! Wpłać 30% wartości mieszkania i mieszkaj w NOWYM WYKOŃCZONYM mieszkaniu płacąc tylko czynsz! W dodatku jeśli stwierdzisz za parę lat, że nie chcesz już płacić czynszu,możesz do 30% które już wpłaciłeś, dopłacić brakujące 70% i stać się WŁAŚCICIELEM! Firma obniży Ci jeszcze kwotę wpłaty o 0,6% za każdy rok wynajmowania przez Ciebie mieszkania!
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ-ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!!
Kontakt Katowice ul. Drzymały 15 parter pok.3development@dombud.pl 32-7-219-299 602-138-450, 600-926-689
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/14 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/15 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/16 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7/17 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/14 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/15 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/16 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9/17 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/1 | 50.41 m² | - | - | - | - | 2 | - |
|
Wynajęte | ||
| 10/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/14 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/15 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.