Knurów, al. Lipowa
Opis inwestycji
Termin realizacji:
30.11.2020
Typ nieruchomości:Podziemne miejsca parkingowe
Inwestor:P.B. Dombud S.A.
Sprzedaż zakończona.
Lokalizacja
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1a/01 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/02 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/03 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/04 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/05 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/06 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/07 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/08 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/09 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/10 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/11 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/12 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/13 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/14 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/15 | 12.5 m² | - | Sprzedane | |||
1a/16 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/17 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/18 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/19 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/20 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/21 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/22 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/23 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/24 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/25 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/26 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/27 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/28 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/29 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/30 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/31 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/32 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/33 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/34 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/35 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1a/36 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/37 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/38 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/39 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/40 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/41 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/42 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/43 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/44 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/45 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/46 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/47 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/48 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/49 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/50 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/51 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/52 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/53 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/54 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/55 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/56 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/57 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/58 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/59 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/60 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/61 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/62 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/63 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/64 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/65 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/66 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/67 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/68 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/69 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/70 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/71 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1b/72 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/01 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/02 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/03 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/04 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/05 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/06 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/07 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/08 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/09 | 12.5 m² | - | Sprzedane | |||
2a/10 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/11 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/12 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/13 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/14 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/15 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/16 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/17 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/18 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/19 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/20 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/21 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/22 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/23 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/24 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/25 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/26 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/27 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/28 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/29 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/30 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/31 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/32 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/33 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/34 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/35 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2a/36 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/37 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/38 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/39 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/40 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/41 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/42 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/43 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/44 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/45 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/46 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/47 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/48 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/49 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/50 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/51 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/52 | 12.5 m² | - | Sprzedane | |||
2b/53 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/54 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/55 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/56 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/57 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/58 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/59 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/60 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/61 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/62 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/63 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/64 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/65 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/66 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/67 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/68 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/69 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/70 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2b/71 | 12.5 m² | - | Sprzedane | |||
2b/72 | 12.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska