Sosnowiec-ul. Baczyńskiego
Opis inwestycji
Inwestycję przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu stanowi zespół budynków mieszkalnych wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Budynki w zależności od typu posiadają od 6 do 7 kondygnacji naziemnych. Nad parkingo – garażami zaprojektowano tzw. zielony dach, dostępny z poziomu parteru oraz chodnika.
W ramach I etapu inwestycji realizowany jest budynek 3-segmentowy, 6-piętrowy.
Bogata oferta powierzchni, od 42,82 m2 do 74,18 m2, umożliwi wybór najodpowiedniejszego metrażu mieszkania dla każdego klienta.
Atutem inwestycji jest nie tylko projekt, stworzony z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców, ale także lokalizacja - w okolicy znajduje się m. in. park oraz las ze ścieżkami rowerowymi. Dla amatorów aktywnego wypoczynku walorem będzie również położona w pobliżu hala sportowa. Miłośników zakupów zainteresuje z kolei zlokalizowane w okolicy centrum handlowe. Dogodne położenie inwestycji umożliwi sprawną komunikację z centrum Sosnowca, a także okolicznymi miastami aglomeracji. Do centrum bezpośrednie połączenie zapewni również komunikacja miejska, której przystanek znajduje się w pobliżu.
Forma Własności – Użytkowanie wieczyste.
Bezpieczna transakcja
-zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania:
-standard wykończenia deweloperski
Eksploatacja i koszty:
- bezpłatne miejsca parkingowe na terenie przy budynku (mozliwość wykupienia miejsca w garażu podziemnym), w cenie mieszkania komórka lokatorska
-mieszkanie bezczynszowe tj wszystkie opłaty stałe wynoszą ok. 2,30 zł/m2 miesięcznie + media
( prąd, ciepło, woda,wywóz śmieci)
Dojazd:
- do centrum Sosnowca – 4 km
- dojazd do Katowic – 13 min. (9,5 km)
Komunikacja Miejska
autobusy:
-nr 91, Trasa: Sosnowiec Urząd Miasta – Bytom Dworzec PKP
tramwaje:
-T21, Trasa: Tworzeń Huta Katowice – Milowice Pętla
-T26a, Trasa: Dałdówka Skrzyżowanie – Milowice Pętla
Rekreacja i wypoczynek
Hala Sportowa – 0,1 km
Park Milowice – 0,6 km
Kryta Pływalnia – 4,3 km
Edukacja
- Przedszkole nr 11 – 0,5 km
- Szkoła podstawowa nr 12 – 0,3km
- Gimnazjum nr 19 – 0,3 km
Centra Handlowe
- Netto – 0,2 km
- Biedronka – 1,0 km
- Real – 1,4 km
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)] 71,2
Aranżacje mieszkań zobacz jak może wyglądać Twoje mieszkanie ›
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/M1 | 74.18 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M2 | 42.82 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M3 | 57.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M4 | 74.18 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M5 | 42.82 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M6 | 59.69 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M7 | 74.18 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M8 | 42.82 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M9 | 60.52 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M10 | 66.3 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M11 | 42.82 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M12 | 60.52 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M13 | 66.3 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M14 | 42.82 m² | - | - | - | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M15 | 57.86 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M16 | 66.3 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M17 | 42.82 m² | - | - | - | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M18 | 57.86 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M19 | 66.3 m² | - | - | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M20 | 42.82 m² | - | - | - | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
I/M21 | 57.86 m² | - | - | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M22 | 74.18 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M23 | 42.82 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M24 | 57.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M25 | 74.18 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M26 | 42.82 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M27 | 59.69 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M28 | 74.18 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M29 | 42.82 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M30 | 60.52 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M31 | 66.3 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M32 | 42.82 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M33 | 60.52 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M34 | 66.3 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M35 | 42.82 m² | - | - | - | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M36 | 57.86 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M37 | 66.3 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M38 | 42.82 m² | - | - | - | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
II/M39 | 57.86 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M53 | 42.82 m² | - | - | - | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M40 | 74.18 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M41 | 42.82 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M42 | 57.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M43 | 74.18 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M44 | 42.82 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M45 | 59.69 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M46 | 74.18 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M47 | 42.82 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M48 | 60.52 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M49 | 66.3 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M50 | 42.82 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M51 | 60.52 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M52 | 66.3 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M54 | 57.86 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M55 | 66.3 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M56 | 42.82 m² | - | - | - | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M57 | 57.86 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M58 | 66.3 m² | - | - | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M59 | 42.82 m² | - | - | - | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
III/M60 | 57.86 m² | - | - | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.23 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2 | 13.75 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3 | 15.36 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4 | 12.63 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5 | 13.72 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6 | 17.73 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
7 | 14.23 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
8 | 13.75 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9 | 15.37 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10 | 12.64 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11 | 13.72 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
12 | 17.73 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
13 | 14.23 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
14 | 13.75 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
15 | 15.37 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
16 | 12.64 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
17 | 13.72 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
18 | 11.49 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
19 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
20 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
21 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
22 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
23 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
24 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
25 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
26 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
27 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
28 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
29 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
30 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
31 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
32 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
33 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
34 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
35 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
36 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
37 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
38 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
39 | 11.5 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
40 | 13.17 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
41 | 13.17 m² | - | Sprzedane | Zobacz |