Sosnowiec Baczyńskiego Etap III
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista mieszkań
Znalezionych wyników: 126
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.01/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.02/18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
03.03/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.01/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.02/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
04.03/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/12 | - | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
Znalezionych wyników: 45
Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01/G01 | - | - | - | - | |||
03.01/G02 | - | - | - | - | |||
03.01/G03 | - | - | - | - | |||
03.01/G04 | - | - | - | - | |||
03.01/G05 | - | - | - | - | |||
03.02/G01 | - | - | - | - | |||
03.02/G02 | - | - | - | - | |||
03.02/G03 | - | - | - | - | |||
03.02/G04 | - | - | - | - | |||
03.02/G05 | - | - | - | - | |||
03.03/G01 | - | - | - | - | |||
03.03/G02 | - | - | - | - | |||
03.03/G03 | - | - | - | - | |||
03.03/G04 | - | - | - | - | |||
03.03/G05 | - | - | - | - | |||
04.01/G01 | - | - | - | - | |||
04.01/G02 | - | - | - | - | |||
04.01/G03 | - | - | - | - | |||
04.01/G04 | - | - | - | - | |||
04.01/G05 | - | - | - | - | |||
04.02/G01 | - | - | - | - | |||
04.02/G02 | - | - | - | - | |||
04.02/G03 | - | - | - | - | |||
04.02/G04 | - | - | - | - | |||
04.02/G05 | - | - | - | - | |||
04.03/G01 | - | - | - | - | |||
04.03/G02 | - | - | - | - | |||
04.03/G03 | - | - | - | - | |||
04.03/G04 | - | - | - | - | |||
04.03/G05 | - | - | - | - | |||
5.1/G01 | - | - | - | - | |||
5.1/G02 | - | - | - | - | |||
5.1/G03 | - | - | - | - | |||
5.1/G04 | - | - | - | - | |||
5.1/G05 | - | - | - | - | |||
5.2/G01 | - | - | - | - | |||
5.2/G02 | - | - | - | - | |||
5.2/G03 | - | - | - | - | |||
5.2/G04 | - | - | - | - | |||
5.2/G05 | - | - | - | - | |||
6/G01 | - | - | - | - | |||
6/G02 | - | - | - | - | |||
6/G03 | - | - | - | - | |||
6/G04 | - | - | - | - | |||
6/G05 | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska