Sonowiec ul. Baczyńskeigo etap II
Znajdź mieszkanieSonowiec ul. Baczyńskeigo etap II
Opis inwestycji
Powstaną nowe bezczynszowe mieszkania , zaprojektowane według nowoczesnej technologii ,zapewniające niskie koszty utrzymania. Oprócz maksymalnej wygody, priorytetem przy tworzeniu osiedla w Sosnowcu jest bezpieczeństwo. Dlatego osiedle będzie ogrodzone i objęte monitoringiem, a każde mieszkanie wyposażone w domofon W trosce o wygodę mieszkańców budynek będzie wyposażony w windę i wygodą klatkę schodową. Budynek będzie znajdował się w pasmie zieleni a równocześnie w pobliżu sklepów, szkoły i przychodni. W budynku będą znajdować się przestronne mieszkania o powierzchni od 47 m2 do 59 m2, oddawane w stanie deweloperskim co da właścicielowi możliwość aranżacj według własnego gustu Każde mieszkanie będzie miało balkon, przypisaną komórkę lokatorską i zapewnione miejsce postojowe . Dodatkowo można będzie zakupić garaż usytuowany na parterze budynku. Powierzchnia mieszkań spełnia warunki otrzymania kredytu dla młodych
Aranżacje mieszkań zobacz jak może wyglądać Twoje mieszkanie ›
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/14 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/15 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/16 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/17 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/18 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/19 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/20 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/21 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/22 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/23 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/24 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/25 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/26 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/27 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/28 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/29 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/30 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/31 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/32 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/33 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/34 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/35 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/36 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/37 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/38 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 70/39 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | - | - | - | - | - | ||
| G2 | - | - | - | - | - | ||
| G3 | - | - | - | - | - | ||
| G4 | - | - | - | - | - | ||
| G5 | - | - | - | - | - | ||
| G6 | - | - | - | - | - | ||
| G7 | - | - | - | - | - | ||
| G8 | - | - | - | - | - | ||
| G9 | - | - | - | - | - | ||
| G10 | - | - | - | - | - |
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.