Ruda Śląska, ul.Jesionowa
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista domów
Znalezionych wyników: 25
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6.3 | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska