Ruda Śląska, ul.Bzów
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista mieszkań
Znalezionych wyników: 48
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4/12 | - | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
Znalezionych wyników: 12
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.1/1 | - | - | - | - | |||
| G1.1/2 | - | - | - | - | |||
| G1.1/3 | - | - | - | - | |||
| G1.1/4 | - | - | - | - | |||
| G1.2/1 | - | - | - | - | |||
| G1.2/2 | - | - | - | - | |||
| G1.2/3 | - | - | - | - | |||
| G1.2/4 | - | - | - | - | |||
| G1.3/1 | - | - | - | - | |||
| G1.3/2 | - | - | - | - | |||
| G1.3/3 | - | - | - | - | |||
| G1.3/4 | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska