Ruda Śląska ul. Radoszowska
Opis inwestycji
Nowoczesne osiedle z bardzo funkcjonalnymi projektami domów położne jest w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej, niedaleko kochłowickiego rynku. Docelowo osiedle składać się będzie z 34 domój jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Metraże od 90 m2 do 106 m2. Wszystkie domy posiadać będą poddasza, które po zagospodarowaniu powiększą powierzchnie mieszkalną nawet o dodatkowe 29 m2. Domy w szeregach o nr 1, 5 i 6 wyposażone będą w ogrzewanie podłogowe oraz wentylację mechaniczną wraz z rekuperację. Niewątpliwym atutem osiedla jest jego położenie - wśród terenów zielonych, ale także z szybkim wyjazdem na autostradę A4 w kierunku Wrocławia i Krakowa. W ofercie znajdzie się również lokal usługowo - handlowy o powierzchni 102 m2.
Pamiętaj - oszczędności na rachunkach jakie daje rekuperacja to tylko najmniej ważna korzyść wynikająca z systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła!
Co jest ważniejsze? Zdrowie Twoje i Twojej rodziny!
Forma Własność
- pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta
Dojazd:
- dojazd do centrum :
- dojazd do autostrady A4
Komunikacja miejska
- autobus nr
Rekreacja i wypoczynek
-
Edukacja
-
Lokalizacja
Lista domów
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 91.01 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1/3 | 106.04 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/4 | 106.04 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/5 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/6 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/7 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/8 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/9 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/10 | 106.04 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/11 | 106.04 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/1 | 99.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/2 | 99.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/3 | 99.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/4 | 99.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/5 | 99.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/1 | 90.09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/2 | 90.09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/3 | 90.09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/4 | 90.09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/5 | 90.09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/6 | 90.09 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4/1 | 106.11 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4/2 | 106.11 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4/3 | 106.11 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4/4 | 106.11 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4/5 | 106.11 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4/6 | 106.11 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5/1 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5/2 | 90.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5/3 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5/4 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5/5 | 90.34 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6/1 | 99.76 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6/2 | 99.76 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Lista lokali użytkowych
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Inne pliki | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 99.67 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | > |