Piekary Śląskie, ul. Bazarowa
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista mieszkań
Znalezionych wyników: 77
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/02 | 45.53 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | ||||
B1/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/21 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/22 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/23 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/24 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/25 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B1/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/21 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/22 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/23 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/24 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/25 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/26 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/27 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/28 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/29 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/30 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/31 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/32 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/33 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/34 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/35 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/36 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/37 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/38 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/39 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/40 | 50.01 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | ||||
B2/41 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/42 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/43 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/44 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/45 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/46 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/47 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/48 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/49 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B2/51 | - | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
Znalezionych wyników: 39
Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1/G01 | - | - | - | - | |||
B1/G02 | - | - | - | - | |||
B1/G03 | - | - | - | - | |||
B1/G04 | - | - | - | - | |||
B1/G05 | - | - | - | - | |||
B1/G06 | - | - | - | - | |||
B2/MP01 | - | - | - | - | |||
B2/MP02 | - | - | - | - | |||
B2/MP03 | - | - | - | - | |||
B2/MP04 | - | - | - | - | |||
B2/MP05 | - | - | - | - | |||
B2/MP06 | - | - | - | - | |||
B2/MP07 | - | - | - | - | |||
B2/MP08 | - | - | - | - | |||
B2/MP09 | - | - | - | - | |||
B2/MP10 | - | - | - | - | |||
B2/MP11 | - | - | - | - | |||
B2/MP12 | - | - | - | - | |||
B2/MP13 | - | - | - | - | |||
B2/MP14 | - | - | - | - | |||
B2/MP15 | - | - | - | - | |||
B2/MP16 | - | - | - | - | |||
B2/MP17 | - | - | - | - | |||
B2/MP18 | - | - | - | - | |||
B2/MP19 | - | - | - | - | |||
B2/MP20 | - | - | - | - | |||
B2/MP21 | - | - | - | - | |||
B2/MP22 | - | - | - | - | |||
B2/MP23 | - | - | - | - | |||
W/01 | - | - | - | - | |||
W/02 | - | - | - | - | |||
W/03 | - | - | - | - | |||
W/04 | - | - | - | - | |||
W/05 | - | - | - | - | |||
W/06 | - | - | - | - | |||
W/07 | - | - | - | - | |||
W/08 | - | - | - | - | |||
W/09 | - | - | - | - | |||
W/10 | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska