Oświęcim, ul. Willowa domy jednorodzinne
Opis inwestycji
Oferujemy Państwu do sprzedaży 26 nowoczesnych budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Oświęcimiu. Każdy z segmentów ma 92.72m2. Do domów są przynależne ogródki o różnej wielkości, a w cenie zapewniamy miejsce postojowe przed budynkiem. Standard deweloperski w jakim oddajemy nasze nieruchomości pozwala na indywidualną aranżację przestrzeni, która wkrótce stanie się Państwa domem. Do ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody będzie służyć zasilanie z sieci cieplnej. Niewątpliwym atutem osiedla jest atrakcyjna lokalizacja. Bliskość przyrody oraz niewielka odległość od centrum, jak również szybki wyjazd na austostradę A4, sprawiają, że jest to idealne miejsce dla osób ceniących sobie ciszę i spokój oraz dla tych, którzy chcą mieszkać w pobliżu ważnych punktów handlowo-usługowych tj. sklepów, szkół, przedszkola, ośrodków zdrowia, czy restauracji. Wysoki standard wykończenia z wykorzystaniem najlepszych materiałów, elegancki design i świetne położenie sprawiają, że jest to idealne miejsca do życia. Planowane zakończenie inwestycji marzec 2023 r.
Lokalizacja
Lista domów
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Wskaźnik EP | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 01/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 02/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 02/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 03/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 03/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 04/01 | 92.71 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 04/02 | 97.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 05/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 05/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 06/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 06/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 07/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 07/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 08/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 08/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 09/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 09/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 10/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 10/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 11/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 11/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 12/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 12/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 13/01 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| 13/02 | 92.72 m² | Tak | 1 | 4 | - | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.