Mikołów - ul.Plebiscytowa-Miła - osiedle domów jednorodzinnych
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Kwiecie? 2009
Typ nieruchomości:Osiedle domów jednorodzinnych
Inwestor:P.B. Dombud
Osiedle 28 domów w zabudowie bliźniaczej błąd szeregowej o powierzchni 84m2 (dodatkowo możliwość zabudowy poddasza), 110m2, 121m2 (projekt z garażem). Budowa osiedla jest zakończona a domy gotowe do zamieszkania. Osiedla położone jest w otoczeniu ekskluzywnych, lu?no zabudowanych domów jedorodzinnych. Zapewniony jest bardzo dobry dojazd do centrum Mikołowa i Katowic.
Lokalizacja
Lista domów
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 121.1 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.4 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.5 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.6 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.3 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.4 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.2 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.3 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.4 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.5 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.6 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1 | 84.41 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.2 | 110.82 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1 | 84.41 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2 | 110.82 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6.1 | 84.41 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6.2 | 110.82 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
7.1 | 84.41 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
7.2 | 110.82 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
8.1 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
8.2 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9.1 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9.2 | 121.1 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska