Mikołów, ul.Jasna II etap
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista domów
Znalezionych wyników: 24
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
5.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
6.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
6.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
6.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
6.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
6.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
6.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
7.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
7.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
7.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
7.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
7.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
7.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
8.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
8.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
8.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
8.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
8.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
8.6 | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
---|
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska