Mikołów - Nowy Świat, ul. Żwirki i Wigury - osiedle domków jednorodzinnych z garażami
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista domów
Znalezionych wyników: 31
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 1.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 1.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 1.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 1.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 1.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 1.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 1.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.9 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 2.10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.9 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.11 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.12 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dom 3.13 | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
Znalezionych wyników: 31
Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 / 1 | - | - | - | - | |||
G1 / 2 | - | - | - | - | |||
G1 / 3 | - | - | - | - | |||
G1 / 4 | - | - | - | - | |||
G1 / 5 | - | - | - | - | |||
G1 / 6 | - | - | - | - | |||
G1 / 7 | - | - | - | - | |||
G1 / 8 | - | - | - | - | |||
G1 / 9 | - | - | - | - | |||
G1 / 10 | - | - | - | - | |||
G1 / 11 | - | - | - | - | |||
G1 / 12 | - | - | - | - | |||
G1 / 13 | - | - | - | - | |||
G1 / 14 | - | - | - | - | |||
G1 / 15 | - | - | - | - | |||
G1 / 16 | - | - | - | - | |||
G2 / 1 | - | - | - | - | |||
G2 / 2 | - | - | - | - | |||
G2 / 3 | - | - | - | - | |||
G2 / 4 | - | - | - | - | |||
G2 / 5 | - | - | - | - | |||
G2 / 6 | - | - | - | - | |||
G2 / 7 | - | - | - | - | |||
G2 / 8 | - | - | - | - | |||
G2 / 9 | - | - | - | - | |||
G2 / 10 | - | - | - | - | |||
G2 / 11 | - | - | - | - | |||
G2 / 12 | - | - | - | - | |||
G2 / 13 | - | - | - | - | |||
G2 / 14 | - | - | - | - | |||
G2 / 15 | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska