
Mikołów - Nowy Świat, ul. Żwirki i Wigury - osiedle domków jednorodzinnych z garażami
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Kwiecień 2008
Typ nieruchomości:Osiedle domków jednorodzinnych
Inwestor:DOMBUD DEVELOPMENT
Osiedle domów jednorodzinnych położone w Mikołowie - Nowy Świat, przy ul.Zwirki i Wigury. Składa się z 31 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni 101m2. Do każdego domu przyporządkowany jest garaż na samochód. Osiedle zlokalizowane jest w cichym spokojnym miejscu na obrzeżach miasta. Otaczająca zieleń zachęca do wycieczek pieszych bądź rowerowych. Dogodny i szybki wyjazd, na trasę szybkiego ruchu, umożliwia sprawne poruszanie się w kierunku Wisły, Katowic oraz Tychów i Gliwic.
OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES WYKOŃCZENIA BUDYNKU
Kontakt:
Dombud Development sp. z o. o.
ul. Drzymały 15 Katowice POK.9
development@dombud.pl,602-138-450
600-926-639
602-507-382
Lokalizacja
Lista domów
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.2 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.3 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.4 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.5 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.6 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.7 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.8 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.1 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.3 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.4 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.5 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.6 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.7 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.8 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.9 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.10 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.1 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.2 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.3 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.4 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.5 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.6 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.7 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.8 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.9 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.10 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.11 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.12 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.13 | 101.25 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 / 1 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 2 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 3 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 4 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 5 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 6 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 7 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 8 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 9 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 10 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 11 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 12 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 13 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 14 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 15 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G1 / 16 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 1 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 2 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 3 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 4 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 5 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 6 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 7 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 8 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 9 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 10 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 11 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 12 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 13 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 14 | 16.83 m² | - | Sprzedane | |||
G2 / 15 | 16.83 m² | - | Sprzedane |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska