Kraków, ul. Łokietka
Opis inwestycji
Atrakcyjne osiedle w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, położone w północnej części Krakowa przy ul. Łokietka. Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej okolicy na obrzeżach miasta, jednocześnie z możliwością szybkiego dojazdu do centrum. W pobliżu szkoła, kościół, przystanek komunikacji miejskiej. Osiedle składa się z 10 budynków wielorodzinnych i 9 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Budynki wielorodzinne - składające się z 6 mieszkań o powierzchniach: 43,41m2, 46,64 m2, 50,05 m2 i dwupoziomowe o powierzchniach 61,13 m2 i 68,97 m2. Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska.
Istnieje możliwość zakupu garażu pod budynkiem - w ofercie ostatnie garaże !
Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej – powierzchnia: 133,03 m2, 133,53m2, 134,06 m2 (parter + piętro+ poddasze użytkowe) w tym garaż o pow. od 14,89 m2 do 14,99 m2 oraz działka o pow. od 135 m2 do 226 m2 .Oferując państwu bezpośredni kontakt z przedstawicielami banków i doradcami kredytowymi, umożliwiamy wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej.
Podane ceny są cenami brutto i zawierają udział w gruncie i udział w działce drogowej.
WAKACYJNA WYPRZEDAŻ!
DOMY W CENIE 550 000,00 BRUTTO !
NOWOŚĆ!!
Najem z możliwością wykupu domu w zabudowie szeregowej
czynsz najmu 3 500 zł/mies.
kaucja: 2-mies. czynsz
gwarantowana cena wykupu
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4B/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4B/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4B/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4B/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4B/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
7A/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
7A/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
7A/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
7A/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
7A/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
7A/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
8B/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
8B/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
8B/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
8B/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
8B/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
8B/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
9A/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9A/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9A/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9A/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9A/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9A/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
12B/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
12B/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
12B/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
12B/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
12B/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
12B/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
13A/1 | 46.64 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
13A/2 | 43.41 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
13A/3 | 50.05 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
13A/4 | 61.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
13A/5 | 43.41 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
13A/6 | 68.97 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane |
Lista domów
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C/1 | 134.06 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1C/2 | 133.03 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1C/3 | 133.53 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2C/1 | 134.06 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2C/2 | 133.03 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2C/3 | 133.53 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3C/1 | 134.06 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3C/2 | 133.03 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3C/3 | 133.53 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
4B/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4B/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4B/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4B/G4 | 15.05 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5A/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6B/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
7A/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | |||
7A/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | |||
7A/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | |||
7A/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane | |||
8B/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | |||
8B/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | |||
8B/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | |||
8B/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane | |||
9A/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9A/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9A/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9A/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10B/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11A/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane | Zobacz | ||
12B/G1 | 32.02 m² | - | Sprzedane | |||
12B/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | |||
12B/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | |||
12B/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane | |||
13A/G1 | - | - | Sprzedane | |||
13A/G2 | 15.21 m² | - | Sprzedane | |||
13A/G3 | 15.21 m² | - | Sprzedane | |||
13A/G4 | 35.43 m² | - | Sprzedane |