Knurów Witosa
Znajdź mieszkanieKnurów Witosa
Opis inwestycji
Osiedle przy ulicy Witosa to kompleks 3 budynków pięciokondygnacyjnych z windami. Inwestycja liczy 64 mieszkania, a do każdego z nich przewidziane zostało miejsce postojowe w cenie. W budynku nr 1 do wyboru pozostaje 20 mieszkań 2-,3- pokojowych o powierzchni od 46 do 61 m2, a w budynkach nr 2 i 3 zaprojektowano kolejne 44 mieszkania 1-, 2-,3- lub 4- pokojowe o powierzchni od 30 do 76 m2.
Mieszkania są przygotowane w standardzie deweloperskim, z możliwością wykończenia mieszkania „pod klucz” według indywidualnych wskazówek nabywcy.
Istnieje możliwość zakupu miejsca postojowe w garażu podziemnym.
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 46.19 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/2 | 46.42 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/3 | 46.22 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/4 | 46.19 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/5 | 56.16 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/6 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/7 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/8 | 56.16 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/9 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/10 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/11 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/12 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/13 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/14 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/15 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/16 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/17 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/18 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/19 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 1/20 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/1 | 46.16 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/2 | 50.73 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/3 | 46.18 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/4 | 46.16 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/5 | 47.88 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/6 | 58.24 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/7 | 30.75 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/8 | 43.39 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/9 | 55.8 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/10 | 47.93 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/11 | 58.28 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/12 | 30.75 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/13 | 43.39 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/14 | 55.85 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/15 | 58.84 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/16 | 65.93 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/17 | 61.19 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/18 | 56.22 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/19 | 48.35 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/20 | 76.43 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/21 | 61.19 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 2/22 | 56.22 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/1 | 46.16 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/2 | 50.73 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/3 | 46.18 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/4 | 46.16 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/5 | 47.88 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/6 | 58.24 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/7 | 30.75 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/8 | 43.39 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/9 | 55.8 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/10 | 47.93 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/11 | 58.28 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/12 | 30.75 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/13 | 43.39 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/14 | 55.85 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/15 | 58.84 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/16 | 65.93 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/17 | 61.19 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/18 | 56.22 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/19 | 48.35 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/20 | 76.43 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 4 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/21 | 61.19 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| 3/22 | 56.22 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.