
Knurów Witosa
Opis inwestycji
Termin realizacji:
31 października 2023
Typ nieruchomości:osiedle mieszkaniowe
Osiedle przy ulicy Witosa to kompleks 3 budynków pięciokondygnacyjnych z windami. Inwestycja liczy 64 mieszkania, a do każdego z nich przewidziane zostało miejsce postojowe w cenie. W budynku nr 1 do wyboru pozostaje 20 mieszkań 2-,3- pokojowych o powierzchni od 46 do 61 m2, a w budynkach nr 2 i 3 zaprojektowano kolejne 44 mieszkania 1-, 2-,3- lub 4- pokojowe o powierzchni od 30 do 76 m2.
Mieszkania są przygotowane w standardzie deweloperskim, z możliwością wykończenia mieszkania „pod klucz” według indywidualnych wskazówek nabywcy.
Istnieje możliwość zakupu miejsca postojowe w garażu podziemnym.
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 46.19 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/2 | 46.42 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/3 | 46.22 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/4 | 46.19 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/5 | 56.16 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/6 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/7 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/8 | 56.16 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/9 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/10 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/11 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/12 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/13 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/14 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/15 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/16 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/17 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/18 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/19 | 61.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/20 | 56.21 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/1 | 46.16 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/2 | 50.73 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/3 | 46.18 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/4 | 46.16 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/5 | 47.88 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/6 | 58.24 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/7 | 30.75 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 1 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/8 | 43.39 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/9 | 55.8 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/10 | 47.93 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/11 | 58.28 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/12 | 30.75 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 1 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/13 | 43.39 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/14 | 55.85 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/15 | 58.84 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/16 | 65.93 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/17 | 61.19 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/18 | 56.22 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/19 | 48.35 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/20 | 76.43 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 4 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/21 | 61.19 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/22 | 56.22 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/1 | 46.16 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/2 | 50.73 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/3 | 46.18 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/4 | 46.16 m² | Taras | W cenie | W cenie | 0 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/5 | 47.88 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/6 | 58.24 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/7 | 30.75 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 1 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/8 | 43.39 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/9 | 55.8 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 1 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/10 | 47.93 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/11 | 58.28 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/12 | 30.75 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 1 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/13 | 43.39 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/14 | 55.85 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 2 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/15 | 58.84 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/16 | 65.93 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/17 | 61.19 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/18 | 56.22 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 3 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/19 | 48.35 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 2 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/20 | 76.43 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 4 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/21 | 61.19 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/22 | 56.22 m² | Balkon | W cenie | W cenie | 4 | 3 | - | Sprzedane | Zobacz |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska