Knurów, al. Lipowa
Opis inwestycji
Termin realizacji:
30.11.2020
Typ nieruchomości:
Podziemne miejsca parkingowe
Inwestor:
P.B. Dombud S.A.
Sprzedaż zakończona.
Lokalizacja
Lista garaży
Znalezionych wyników: 144
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a/01 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/02 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/03 | - | - | - | - | |||
| 1a/04 | - | - | - | - | |||
| 1a/05 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/06 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/07 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/08 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/09 | - | - | - | - | |||
| 1a/10 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/11 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/12 | - | - | - | - | |||
| 1a/13 | - | - | - | - | |||
| 1a/14 | - | - | - | - | |||
| 1a/15 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/16 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/17 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/18 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/19 | - | - | - | - | |||
| 1a/20 | - | - | - | - | |||
| 1a/21 | - | - | - | - | |||
| 1a/22 | - | - | - | - | |||
| 1a/23 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/24 | - | - | - | - | |||
| 1a/25 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/26 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/27 | - | - | - | - | |||
| 1a/28 | - | - | - | - | |||
| 1a/29 | - | - | - | - | |||
| 1a/30 | - | - | - | - | |||
| 1a/31 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/32 | - | - | - | - | |||
| 1a/33 | - | - | - | - | |||
| 1a/34 | - | - | - | - | |||
| 1a/35 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1a/36 | - | - | - | - | |||
| 1b/37 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/38 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/39 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/40 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/41 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/42 | - | - | - | - | |||
| 1b/43 | - | - | - | - | |||
| 1b/44 | - | - | - | - | |||
| 1b/45 | - | - | - | - | |||
| 1b/46 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/47 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/48 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/49 | - | - | - | - | |||
| 1b/50 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/51 | - | - | - | - | |||
| 1b/52 | - | - | - | - | |||
| 1b/53 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/54 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/55 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/56 | - | - | - | - | |||
| 1b/57 | - | - | - | - | |||
| 1b/58 | - | - | - | - | |||
| 1b/59 | - | - | - | - | |||
| 1b/60 | - | - | - | - | |||
| 1b/61 | - | - | - | - | |||
| 1b/62 | - | - | - | - | |||
| 1b/63 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/64 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/65 | - | - | - | - | |||
| 1b/66 | - | - | - | - | |||
| 1b/67 | - | - | - | - | |||
| 1b/68 | - | - | - | - | |||
| 1b/69 | - | - | - | - | |||
| 1b/70 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/71 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 1b/72 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/01 | - | - | - | - | |||
| 2a/02 | - | - | - | - | |||
| 2a/03 | - | - | - | - | |||
| 2a/04 | - | - | - | - | |||
| 2a/05 | - | - | - | - | |||
| 2a/06 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/07 | - | - | - | - | |||
| 2a/08 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/09 | - | - | - | - | |||
| 2a/10 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/11 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/12 | - | - | - | - | |||
| 2a/13 | - | - | - | - | |||
| 2a/14 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/15 | - | - | - | - | |||
| 2a/16 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/17 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/18 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/19 | - | - | - | - | |||
| 2a/20 | - | - | - | - | |||
| 2a/21 | - | - | - | - | |||
| 2a/22 | - | - | - | - | |||
| 2a/23 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/24 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/25 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/26 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/27 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/28 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/29 | - | - | - | - | |||
| 2a/30 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/31 | - | - | - | - | |||
| 2a/32 | - | - | - | - | |||
| 2a/33 | - | - | - | - | |||
| 2a/34 | - | - | - | - | |||
| 2a/35 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2a/36 | - | - | - | - | |||
| 2b/37 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/38 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/39 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/40 | - | - | - | - | |||
| 2b/41 | - | - | - | - | |||
| 2b/42 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/43 | - | - | - | - | |||
| 2b/44 | - | - | - | - | |||
| 2b/45 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/46 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/47 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/48 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/49 | - | - | - | - | |||
| 2b/50 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/51 | - | - | - | - | |||
| 2b/52 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/53 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/54 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/55 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/56 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/57 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/58 | - | - | - | - | |||
| 2b/59 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/60 | - | - | - | - | |||
| 2b/61 | - | - | - | - | |||
| 2b/62 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/63 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/64 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/65 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/66 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/67 | - | - | - | - | |||
| 2b/68 | - | - | - | - | |||
| 2b/69 | - | - | - | - | |||
| 2b/70 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/71 | 12.5 m² | - | - | - | |||
| 2b/72 | 12.5 m² | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska