
Katowice,ul.Leszczynowa - osiedle mieszkaniowe
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Grudzień 2010
Typ nieruchomości:osiedle mieszkaniowe
Inwestor:P.B. Dombud
Osiedle położne jest w zielonej części Katowic, w Piotrowicach. Składa się z 4, trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, po osiem mieszkańw każdym. Mieszkania sa zaprojektowane jako dwupoziomowe i mają powierzchnię 71m2 (trzypokojowe) z wyjściem na ogródek oraz 100m2 (czteropokojowe) i mają status bezczynszowych. Dogodne, spokojne położenie, kameralność osiedla, oryginalność i funkcjonalność architektury, umiarkowane ceny to niewątpliwe atuty oferty.
Zobacz inne nowe mieszkania na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1/2 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1/3 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1/4 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1/5 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1/6 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1/7 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1/8 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
2/1 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
2/2 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
2/3 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
2/4 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
2/5 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
2/6 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
2/7 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
2/8 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
3/1 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
3/2 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
3/3 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
3/4 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
3/5 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
3/6 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
3/7 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
3/8 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
4/1 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
4/2 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
4/3 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
4/4 | 71.86 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | |||
4/5 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
4/6 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
4/7 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
4/8 | 100.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/2 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/3 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/4 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/5 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/6 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/7 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/8 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/9 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/10 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/11 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/12 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/13 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/14 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/15 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/16 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/17 | 16.7 m² | - | Sprzedane | |||
5/18 | 16.7 m² | - | Sprzedane |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska