
Katowice,ul.Leszczynowa - osiedle mieszkaniowe
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Grudzień 2010
Typ nieruchomości:osiedle mieszkaniowe
Inwestor:P.B. Dombud
Osiedle położne jest w zielonej części Katowic, w Piotrowicach. Składa się z 4, trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, po osiem mieszkańw każdym. Mieszkania sa zaprojektowane jako dwupoziomowe i mają powierzchnię 71m2 (trzypokojowe) z wyjściem na ogródek oraz 100m2 (czteropokojowe) i mają status bezczynszowych. Dogodne, spokojne położenie, kameralność osiedla, oryginalność i funkcjonalność architektury, umiarkowane ceny to niewątpliwe atuty oferty.
Zobacz inne nowe mieszkania na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista mieszkań
Znalezionych wyników: 32
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/8 | - | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
Znalezionych wyników: 18
Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | - | - | - | - | |||
5/2 | - | - | - | - | |||
5/3 | - | - | - | - | |||
5/4 | - | - | - | - | |||
5/5 | - | - | - | - | |||
5/6 | - | - | - | - | |||
5/7 | - | - | - | - | |||
5/8 | - | - | - | - | |||
5/9 | - | - | - | - | |||
5/10 | - | - | - | - | |||
5/11 | - | - | - | - | |||
5/12 | - | - | - | - | |||
5/13 | - | - | - | - | |||
5/14 | - | - | - | - | |||
5/15 | - | - | - | - | |||
5/16 | - | - | - | - | |||
5/17 | - | - | - | - | |||
5/18 | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska