Katowice - ul.Wilczewskiego - osiedle domków jednorodzinnych
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Maj 2008
Typ nieruchomości:osiedle domków jednorodzinnych
Inwestor:P.B. DOMBUD
Nowe osiedle domów w dzielnicy Piotrowice, w Katowicach. Składa się z 52 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 108, 120, 148 i 156m2. Osiedle położone jest w cichej, spokojnej okolicy. Dookoła domy jednorodzine. Dojazd do centrum Katowic zapewniony jest środkami komunikacji miejskiej a samochodem zajmuje około 15 minut.
Zobacz inne nowe domy na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista domów
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1,2 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1,3 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1,4 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1,5 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1,6 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1,7 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1,8 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2,1 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2,2 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2,3 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2,4 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2,5 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2,6 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2,7 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2,8 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,1 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,2 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,3 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,4 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,5 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,6 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,7 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,8 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3,9 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,1 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,2 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,3 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,4 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,5 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,6 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,7 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,8 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4,9 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,1 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,2 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,3 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,4 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,5 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,6 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,7 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,8 | 120.43 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5,9 | 156.32 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,1 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,2 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,3 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,4 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,5 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,6 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,7 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,8 | 108.09 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6,9 | 148.04 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska