
Katowice - ul.Wilczewskiego - osiedle domków jednorodzinnych
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Maj 2008
Typ nieruchomości:osiedle domków jednorodzinnych
Inwestor:P.B. DOMBUD
Nowe osiedle domów w dzielnicy Piotrowice, w Katowicach. Składa się z 52 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 108, 120, 148 i 156m2. Osiedle położone jest w cichej, spokojnej okolicy. Dookoła domy jednorodzine. Dojazd do centrum Katowic zapewniony jest środkami komunikacji miejskiej a samochodem zajmuje około 15 minut.
Zobacz inne nowe domy na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista domów
Znalezionych wyników: 52
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
1,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
1,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
1,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
1,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
1,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
1,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
1,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
2,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
2,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
2,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
2,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
2,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
2,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
2,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
2,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
3,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
4,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
5,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
6,9 | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
---|
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska