
Katowice, ul.Styczniowa - osiedle domów jednorodzinnych
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Grudzień 2009
Typ nieruchomości:Osiedle domów jednorodzinnych
Inwestor:P.B. DOMBUD
Nowo budowane osiedle tworzy kompleks 37 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni 109 i138m2. Mniejszy z nich składa się 3 pokoi, poddasza,2 wc i łazienki. Większy dom posiada dodatkowo jeden pokój i garaż , poddasze nie jest użytkowe ale może być wykorzystane np. jako strych. Osiedle położone jest w otoczeniu domów jednorodzinnych, w cichym miejscu. W pobliżu są sklepy, szkoła podstawowa i zespół szkół średnich, przychodnia oraz kościół. Bardzo dogodny jest dojazd do centrum Katowic od północo-wschodniej strony miasta samochodem jak również środkami komunikacji miejskiej. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Zobacz inne nowe domy na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista domów
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.2 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.3 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.4 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
1.5 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.6 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.7 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.8 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.1 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.2 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
2.3 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.1 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.2 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
3.3 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4.2 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4.3 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.4 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.5 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4.6 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
4.7 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.8 | 138.59 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5.1 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5.2 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5.3 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5.4 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5.5 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5.6 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
5.7 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6.1 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6.2 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6.3 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
6.4 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
7.1 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
7.2 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
7.3 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | |||
7.4 | 109.22 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska