Katowice, ul.Styczniowa - osiedle domów jednorodzinnych
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Grudzień 2009
Typ nieruchomości:
Osiedle domów jednorodzinnych
Inwestor:
P.B. DOMBUD
Nowo budowane osiedle tworzy kompleks 37 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o powierzchni 109 i138m2. Mniejszy z nich składa się 3 pokoi, poddasza,2 wc i łazienki. Większy dom posiada dodatkowo jeden pokój i garaż , poddasze nie jest użytkowe ale może być wykorzystane np. jako strych. Osiedle położone jest w otoczeniu domów jednorodzinnych, w cichym miejscu. W pobliżu są sklepy, szkoła podstawowa i zespół szkół średnich, przychodnia oraz kościół. Bardzo dogodny jest dojazd do centrum Katowic od północo-wschodniej strony miasta samochodem jak również środkami komunikacji miejskiej. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Zobacz inne nowe domy na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista domów
Znalezionych wyników: 37
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.4 | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska