Katowice - ul.Panewnicka - Mieszkania w domach wielorodzinnych
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Maj 2009
Typ nieruchomości:- mieszkania w domach wielorodzinnych
Inwestor:P.B. DOMBUD
Inwestycję tworzy kompleks 3 kameralnych, trzykondygnacyjnych domów wielorodzinnych. W ofercie jest 30 mieszkań o powierzchni użytkowej od 34 do 75m2. Położenie osiedla łączy zalety "zielonej" dzielnicy - Panewniki z dogodnym dojazdem do centrum Katowic środkami komunikacji miejskiej oraz zapewnia szybki i wygodny wyjazd z Katowic w kierunku Mikołowa, dalej Wisły a także Rudy Śląskiej. Możliwa negocjacja cen. Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Zobacz inne nowe mieszkania na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/2 | 71.39 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/7 | 35.69 m² | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/9 | 69.52 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/10 | 74.27 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/12 | 61.45 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/1 | 70.81 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/3 | 44.54 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/7 | 75.97 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
2/1 | 71.75 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/2 | 43.21 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | |||
2/3 | 71.35 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/7 | 71.13 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
2/9 | 75.24 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
3/1 | 54.66 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/2 | 57.32 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3/3 | 55.04 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
3/4 | 59.53 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
3/5 | 54.98 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
3/6 | 59.3 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska