Katowice, ul.Leszczynowa II
Opis inwestycji
Termin realizacji:
ETAP I - GOTOWE, ETAP II - GOTOWE
Typ nieruchomości:
- osiedle domów jednorodzinnych
Inwestor:
Dombud S.A.
Osiedle położne jest w zielonej części Katowic, w Piotrowicach. Składa się z 26 domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 126m2 każdy oraz domu wolnostojącego o powierzchni 135m2. Domy posiadają duży salon na parterze (27m2), trzy pokoje na piętrze (bez "skosów"), dużą łazienkę z oknem, garaż, podłączenie na kominek. Dogodne, spokojne położenie, funkcjonalność architektury, umiarkowane ceny to niewątpliwe atuty oferty. Umowa gwarantuje stałość cen. W ETAPIE II oferujemy garaże wolnostojące o powierzchni 16,7m2 w cenie 25497zł brutto. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Zobacz inne nowe domy na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista domów
Znalezionych wyników: 27
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13A | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13B | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
Znalezionych wyników: 24
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | - | - | - | - | |||
| 15.2 | - | - | - | - | |||
| 15.3 | - | - | - | - | |||
| 15.4 | - | - | - | - | |||
| 15.5 | - | - | - | - | |||
| 15.6 | - | - | - | - | |||
| 15.7 | - | - | - | - | |||
| 15.8 | - | - | - | - | |||
| 15.9 | - | - | - | - | |||
| 15.10 | - | - | - | - | |||
| 15.11 | - | - | - | - | |||
| 15.12 | - | - | - | - | |||
| 15.13 | - | - | - | - | |||
| 15.14 | - | - | - | - | |||
| 15.15 | - | - | - | - | |||
| 15.16 | - | - | - | - | |||
| 15.17 | - | - | - | - | |||
| 15.18 | - | - | - | - | |||
| 15.19 | - | - | - | - | |||
| 15.20 | - | - | - | - | |||
| 15.21 | - | - | - | - | |||
| 15.22 | - | - | - | - | |||
| 15.23 | - | - | - | - | |||
| 15.24 | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska