Katowice, ul. Sielawy / Makuli
Opis inwestycji
Osiedle domów jednorodzinnych położone jest w cichej i spokojnej dzielnicy Katowic - Zarzeczu, przy ul. Sielawy. Inwestycja składa się z 47 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W ofercie znajdują się funkcjonalnie zaprojektowane domy o pow. 89 m2 oraz o pow. 112 m2 z garażami. Do każdego domu przynależy ogródek, a przy niewielkim nakładzie finansowym powierzchnia użytkowa może zostać powiększona poprzez adaptację poddasza. Lokalizacja osiedla umożliwia szybki i dogodny dojazd w kierunku centrum Katowic oraz na trasy wylotowe w kierunku Wisły, Mikołowa, Tychów, a bliskość terenów zielonych pozwala na korzystanie z uroków podmiejskiego zacisza i aktywny wypoczynek na łonie natury.
Forma Własności
- Pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta
Zobacz inne nowe domy na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista domów
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Wskaźnik EP | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.02 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.03 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.04 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.05 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.06 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.07 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.08 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.09 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.10 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.11 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.12 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.13 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.14 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.15 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.16 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.17 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.18 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.19 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.20 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.21 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 1.22 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.01 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.02 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.03 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.04 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.05 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.06 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.07 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.08 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.09 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.10 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.11 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.12 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.13 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.14 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.15 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.16 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.17 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.18 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.19 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.20 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.21 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.22 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.23 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.24 | - | - | - | - | - |
|
- | - | ||
| 2.25 | - | - | - | - | - |
|
- | - |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.