Deweloper Katowice - godny zaufania
Katowice, ul. Kornasa - domy jednorodzinne

Katowice, ul. Kornasa - domy jednorodzinne

Opis inwestycji

Termin realizacji: 30.11.2022
Typ nieruchomości: domy jednorodzinne
Inwestor: P.B. Dombud S.A.

 Osiedle składa się z 24 domów w zabudowie szeregowej  o powierzchniach 108,2 i 119,7 m2. Każdy dom posiada poddasze nieużytkowe, które można zaadoptować  jako dodatkową powierzchnię mieszkalną. Domy są zlokalizowane w dzielnicy Piotrowice, w spokojnym miejscu , w otoczeniu domów jednorodzinnych. W pobliżu szkoły, żłobek, ośrodi zdrowia, centra handlowe jak też sklepiki przyosiedlowe, restauracje. Na odpoczynek można się udać do pobliskiego Parku Zadole. Do centrum Katowic  ok. 15 minut jazdy  samochodem lub też dogodnym transportem komunikaci miejskiej.

Lokalizacja

Filtruj
Filtruj

Lista domów

Znalezionych wyników: 24
Numer Powierzchnia Balkon
/Taras
Piętro Liczba
pokoi
Cena Wskaźnik EP Status Kontakt
1.1A 108.2 m² tak 1 4 - 68,46 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
1.1B 108.2 m² tak 1 4 - 59,81 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
1.2A 108.2 m² tak 1 4 - - Sprzedane Zobacz
1.2B 108.2 m² tak 1 4 - 59,81 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
2.1A 108.2 m² tak 1 4 - 68,46 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
2.1B 108.2 m² tak 1 4 - 59,81 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
2.2A 108.2 m² tak 1 4 - - Sprzedane Zobacz
2.2B 108.2 m² tak 1 4 - 59,81 kWh/(m²*rok) Zarezerwowane Zobacz
3.1A 108.2 m² tak 1 4 - - Sprzedane Zobacz
3.1B 108.2 m² tak 1 4 - 59,81 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
3.2a - tak 1 - - - -
3.2B 108.2 m² tak 1 4 - 59,81 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
4.1A 119.72 m² tak 1 4 - - Sprzedane Zobacz
4.1B 119.72 m² tak 1 4 - 58,61 kWh/(m²*rok) Zarezerwowane Zobacz
4.2A 119.72 m² tak 1 4 - - Sprzedane Zobacz
4.2B 119.72 m² tak 1 4 - 58,61 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
5.1A 119.72 m² tak 1 4 - - Sprzedane Zobacz
5.1B 119.72 m² tak 1 4 - 58,61 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
5.2A 119.72 m² tak 1 4 - - Sprzedane Zobacz
5.2B 119.2 m² tak 1 4 - 58,61 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
6.1A 119.72 m² tak 1 4 - 68,46 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
6.1B 119.72 m² tak 1 4 - 58,61 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
6.2B 119.72 m² tak 1 4 - 58,61 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
6.2A 119.2 m² tak 1 4 - 66,64 kWh/(m²*rok) Sprzedane Zobacz
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.

Lista garaży

Numer Powierzchnia Rodzaj miejsca postojowego Ładowarka Cena Status Kontakt
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.

Dział sprzedaży deweloperskiej

Dział sprzedaży deweloperskiej
Justyna Kotłowska
Arkadiusz Niewiara
Arkadiusz Żądełek

Apartamenty Barbary

Dział umów deweloperskich

Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk

Dział techniczny deweloperstwa

Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska
W tym tygodniu oferta zainteresowała: 1377 osób