Katowice - ul. Bukszpanowa - Osiedle domów jedno i wielorodzinnych
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Maj 2009
Typ nieruchomości:osiedle domóww jedno i wielorodzinnych
Inwestor:P.B. DOMBUD
Osiedle składa się z 12 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 110m2, 4 domów bliźniaczych o powierzchni 163m2 oraz 40 mieszkań o powierzchni 106m2 każde. Wokół osiedla są domy jednorodzinne w bardzo luźnej zabudowie, łąki i zagajniki leśne. Położenie zapewnia spokój mieszkańcom, możliwość odpoczynku poprzez spacery czy wycieczki rowerowe. Do centrum Katowic dojeżdża się ok 15 min samochodem, kursuje również autobus komunikacji miejskiej. Mieszkania mają status bezczynszowych..Umowa gwarantuje stałość cen. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Zobacz inne nowe domy na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska
Galeria
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
3,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
4,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
4,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
5,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
5,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
5,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
5,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
6,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
6,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
6,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
6,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
7,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
7,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
7,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
7,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
8,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
8,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
8,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
8,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
9,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
9,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
9,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | ||
9,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
18,1 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
18,1 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
18,2 / 1 | 105.72 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
18,2 / 2 | 105.58 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Lista domów
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,1 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
10,2 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
11,1 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
11,2 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
12,1 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
12,2 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
13,1 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
13,2 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
14,1 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
14,2 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
15,1 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
15,2 | 109.34 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
16,1 | 161.63 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
16,2 | 161.63 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
17,1 | 161.63 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
17,2 | 161.63 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane |