Katowice, ul. Barbary
Znajdź mieszkanieKatowice, ul. Barbary
Opis inwestycji
Termin realizacji:
I kwartał 2022
Typ nieruchomości:
Budynki wielorodzinne
Inwestor:
P.B. Dombud S.A.
Inwestycja zlokalizowana w Katowickim śródmieściu, w strategicznej lokalizacji przy ul Barbary. Składa się z dwóch budynków zaprojektowanych w wysokim standardzie. W każdym budynku znajduje się winda. W budynku A do wyboru pozostaje 28 mieszkań 2-, 3- i 4- pokojowych o pow. od 34 do 85 z balkonami lub tarasami. W budynku B przygotowano 54 mieszkania 2- i 3-pokojowe, apartamenty 4- i 5-pokojowe o pow. nawet 150 m2 oraz zielony tarasmiejsca postojowe w garażach podziemnych oraz na zewnątrz budynkw.
Lokalizacja
Lista mieszkań
Znalezionych wyników: 82
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/01 | 53.5 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/02 | 34.01 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/03 | 34.01 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/04 | 85.65 m² | - | - | - | 0 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/05 | 55.68 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/06 | 52.98 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/07 | 53.5 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/08 | 68.35 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/09 | 84.73 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/10 | 33.98 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/11 | 33.93 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/12 | 52.98 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/13 | 53.5 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/14 | 68.35 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/15 | 84.73 m² | - | - | - | 2 | 5 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A16 | 33.98 m² | - | - | - | - | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/17 | 33.93 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/18 | 52.89 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/19 | 53.5 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/20 | 68.35 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/21 | 84.73 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/22 | 68.25 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/23 | 52.98 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/24 | 53.5 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/25 | 68.35 m² | - | - | - | 4 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/26 | 84.73 m² | - | - | - | 4 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/27 | 68.25 m² | - | - | - | 4 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| A/28 | 52.98 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/01 | 62.91 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/02 | 52.7 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/03 | 65.83 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/04 | 33.18 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/05 | 66.5 m² | - | - | - | 1 | - | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/06 | 32.48 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/07 | 95.14 m² | - | - | Brak | 1 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/08 | 60.69 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/09 | 63.63 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/10 | 25.36 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/11 | 60.87 m² | - | - | Brak | 1 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/12 | 65.9 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/13 | 62.91 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/14 | 52.7 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/15 | 33.54 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/16 | 68.66 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/17 | 61.06 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/18 | 65.96 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/19 | 71.31 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/20 | 66.49 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/21 | 32.39 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/22 | 98.05 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/23 | 60.86 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/24 | 29.68 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/25 | 62.91 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/26 | 52.71 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/27 | 33.55 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/28 | 68.66 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/29 | 61.02 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/30 | 65.95 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/31 | 71.31 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/32 | 66.49 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/33 | 22.4 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/34 | 98.05 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/35 | 60.87 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/36 | 29.61 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/37 | 62.91 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/38 | 52.65 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/39 | 33.55 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/40 | 68.68 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/41 | 61.04 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/42 | 62.93 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/43 | 98.15 m² | - | - | - | 4 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/44 | 66.5 m² | - | - | - | 4 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/45 | 32.4 m² | - | - | - | 4 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/46 | 84.3 m² | - | - | - | 4 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/47 | 45.02 m² | - | - | - | 4 | 2 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/48 | 127.29 m² | - | - | - | 5 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/49 | 52.7 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/50 | 105.4 m² | - | - | - | 5 | 5 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/51 | 61.21 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/52 | 97.69 m² | - | - | - | 5 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/53 | 66.51 m² | - | - | - | 5 | 4 | - | Sprzedane | Pobierz PDF | |
| B/54 | 148.6 m² | - | - | - | 5 | 5 | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska