Katowice ul. Bałtycka, I i II Etap.
Znajdź mieszkanieNowe mieszkania Katowice Ligota-Panewniki ul. Bałtycka, I i II Etap
Opis inwestycji
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w Katowicach przy ulicy Bałtyckiej i będzie się składać z 19 budynków wielorodzinnych. Z myślą o Państwa zróżnicowanych potrzebach w budynkach zostało zaprojektowanych 236 mieszkań o metrażu od 29 m2 do 117 m2, oraz 6 lokali użytkowych o powierzchni od 49 m2 do 95 m2, które pozwolą na rozwinięcie własnego biznesu w sercu dużego osiedla. Część budynków została wyposażona w windy oraz garaże podziemne, a do poszczególnych mieszkań zostały przyporządkowane piwnice. Komfort i wygoda mieszkańców osiedla to nasz priorytet, dlatego standard deweloperski w jakim przekazujemy mieszkania pozwolą na aranżację przestrzeni według własnych potrzeb. Duże balkony oraz ogródki przypisane do mieszkań na parterze umożliwią codzienne obcowanie z przyrodą. Niewątpliwym atutem powstającego osiedla jest jego położenie - w pobliżu rozległych lasów panewnickich, z dużą ilością terenów spacerowych oraz ścieżek rowerowych. Jednocześnie osiedle znajduje się w niewielkiej odległości od punktów handlowo - usługowych, placówek medycznych oraz placówek edukacyjnych, a w odległości 5 km znajduje się autostrada A4, która umożliwi szybki dojazd do centrum Katowic oraz do Gliwic, Krakowa i Wrocławia.
Forma Własności – Pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Banki nie udzielą Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta
Eksploatacja i koszty:
- 283 bezpłatnych miejsc parkingowych, w cenie mieszkania
- mieszkanie bezczynszowe
Dojazd:
- dojazd do centrum : Katowic – 12 km, Chorzowa – 9 km
- dojazd do autostrady A4 – 4,5 km
- dojazd do drogi nr 81 w kierunku Mikołowa – 4,5 km.
Komunikacja miejska
- autobus nr 48 ( Chorzów – Ligota – Katowice centrum )
- autobus nr 13 ( Ruda Śl. Bykowina – Brynów Pętla )
- autobus nr 657 ( Panewniki Stare - Ligota - Katowice Sokolska – Dąbrówka Mała )
Rekreacja i wypoczynek
- inwestycja zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie lasów panewnickich, co umożliwia korzystanie ze ścieżek spacerowych oraz tras rowerowych
Edukacja
- Przedszkole Miejskie nr 80 - 900 m
- Szkoła podstawowa nr 9 – 1,5 km
- Gimnazjum nr 23 – 2,8 km
- Technikum nr 18 – 5,5 km
- ZSTiO nr 3 – 5,0 km
- Liceum Ogólnokształcące nr VII – 3,2 km
- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa – 5,5 km
Centra Handlowe
- Simply Market – 1,5 km
- Biedronka – 2,6 km
Zobacz inne nowe mieszkania na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 08/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 09/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/14 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/15 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/16 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/17 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/18 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/19 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/20 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/21 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/22 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12/23 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09/G01 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G02 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G03 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G04 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G05 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G06 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G07 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G08 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G09 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G10 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G11 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G12 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G13 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G14 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G15 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G16 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G17 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G18 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G19 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G20 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G21 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G22 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G23 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G24 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G25 | - | - | - | - | - | ||
| 08-09/G26 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G01 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G02 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G03 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G04 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G05 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G06 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G07 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G08 | - | - | - | - | - | ||
| 14/G09 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G01 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G02 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G03 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G04 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G05 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G06 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G07 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G08 | - | - | - | - | - | ||
| 15/G09 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G01 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G02 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G03 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G04 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G05 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G06 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G07 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G08 | - | - | - | - | - | ||
| 16/G09 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G01 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G02 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G03 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G04 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G05 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G06 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G07 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G08 | - | - | - | - | - | ||
| 17/G09 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G01 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G02 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G03 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G04 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G05 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G06 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G07 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G08 | - | - | - | - | - | ||
| 18/G09 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G01 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G02 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G03 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G04 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G05 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G06 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G07 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G08 | - | - | - | - | - | ||
| 19/G09 | - | - | - | - | - |
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.