Katowice ul. Bałtycka, I Etap
Opis inwestycji
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w Katowicach przy ulicy Bałtyckiej i będzie się składać z 19 budynków wielorodzinnych. Z myślą o Państwa zróżnicowanych potrzebach w budynkach zostało zaprojektowanych 236 mieszkań o metrażu od 29 m2 do 117 m2, oraz 6 lokali użytkowych o powierzchni od 49 m2 do 95 m2, które pozwolą na rozwinięcie własnego biznesu w sercu dużego osiedla. Część budynków została wyposażona w windy oraz garaże podziemne, a do poszczególnych mieszkań zostały przyporządkowane piwnice. Komfort i wygoda mieszkańców osiedla to nasz priorytet, dlatego standard deweloperski w jakim przekazujemy mieszkania pozwolą na aranżację przestrzeni według własnych potrzeb. Duże balkony oraz ogródki przypisane do mieszkań na parterze umożliwią codzienne obcowanie z przyrodą. Niewątpliwym atutem powstającego osiedla jest jego położenie - w pobliżu rozległych lasów panewnickich, z dużą ilością terenów spacerowych oraz ścieżek rowerowych. Jednocześnie osiedle znajduje się w niewielkiej odległości od punktów handlowo - usługowych, placówek medycznych oraz placówek edukacyjnych, a w odległości 5 km znajduje się autostrada A4, która umożliwi szybki dojazd do centrum Katowic oraz do Gliwic, Krakowa i Wrocławia.
Forma Własności – Pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Banki nie udzielą Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta
Eksploatacja i koszty:
- 283 bezpłatnych miejsc parkingowych, w cenie mieszkania
- mieszkanie bezczynszowe
Dojazd:
- dojazd do centrum : Katowic – 12 km, Chorzowa – 9 km
- dojazd do autostrady A4 – 4,5 km
- dojazd do drogi nr 81 w kierunku Mikołowa – 4,5 km.
Komunikacja miejska
- autobus nr 48 ( Chorzów – Ligota – Katowice centrum )
- autobus nr 13 ( Ruda Śl. Bykowina – Brynów Pętla )
- autobus nr 657 ( Panewniki Stare - Ligota - Katowice Sokolska – Dąbrówka Mała )
Rekreacja i wypoczynek
- inwestycja zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie lasów panewnickich, co umożliwia korzystanie ze ścieżek spacerowych oraz tras rowerowych
Edukacja
- Przedszkole Miejskie nr 80 - 900 m
- Szkoła podstawowa nr 9 – 1,5 km
- Gimnazjum nr 23 – 2,8 km
- Technikum nr 18 – 5,5 km
- ZSTiO nr 3 – 5,0 km
- Liceum Ogólnokształcące nr VII – 3,2 km
- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa – 5,5 km
Centra Handlowe
- Simply Market – 1,5 km
- Biedronka – 2,6 km
Zobacz inne nowe mieszkania na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Dział sprzedaży deweloperskiej
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Dział techniczny deweloperstwa
Galeria
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 59.33 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1/2 | 69.03 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1/3 | 69.03 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1/4 | 47.61 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1/5 | 59.1 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1/6 | 68.91 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1/7 | 68.91 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
1/8 | 47.5 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2/1 | 59.33 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2/2 | 69.03 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2/3 | 69.03 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2/4 | 47.61 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2/5 | 59.1 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2/6 | 68.91 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2/7 | 68.91 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
2/8 | 47.5 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/1 | 51.02 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/2 | 55.02 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/3 | 55.92 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/4 | 56.5 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/5 | 39.96 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/6 | 47.45 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/7 | 39.3 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/8 | 29.04 m² | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/9 | 50.85 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/10 | 55.02 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/11 | 56.02 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/12 | 56.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/13 | 39.69 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/14 | 47.47 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/15 | 39.3 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/16 | 95.93 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/17 | 95.61 m² | - | - | - | 2 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/18 | 95.75 m² | - | - | - | 2 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
3/19 | 86.37 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/1 | 48.15 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/2 | 56.96 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/3 | 55.52 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/4 | 48.23 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/5 | 59.64 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/6 | 69.06 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/7 | 68.9 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/8 | 48.23 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/9 | 59.68 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/10 | 68.97 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/11 | 68.82 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
4/12 | 48.23 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/1 | 51.02 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/2 | 55.02 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/3 | 55.92 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/4 | 56.5 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/5 | 39.96 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/6 | 47.45 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/7 | 39.3 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/8 | 29.04 m² | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/9 | 50.85 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/10 | 55.02 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/11 | 56.02 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/12 | 56.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/13 | 39.96 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/14 | 47.47 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/15 | 39.3 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/16 | 95.93 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/17 | 95.61 m² | - | - | - | 2 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/18 | 95.75 m² | - | - | - | 2 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
5/19 | 86.37 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/1 | 48.15 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/2 | 56.96 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/3 | 55.52 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/4 | 48.23 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/5 | 59.64 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/6 | 69.06 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/7 | 68.9 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/8 | 48.23 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/9 | 59.68 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/10 | 68.97 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/11 | 68.82 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
6/12 | 48.23 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/1 | 48.15 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/2 | 56.69 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/3 | 55.52 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/4 | 48.23 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/5 | 59.64 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/6 | 69.06 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/7 | 68.9 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/8 | 48.23 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/9 | 59.68 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/10 | 68.97 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/11 | 68.82 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
7/12 | 48.23 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Lista lokali użytkowych
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Inne pliki | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/L1 | 53.76 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | Zobacz | |
1/L2 | 71.71 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | Zobacz | |
1/L3 | 49.28 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | Zobacz | |
2/L1 | 53.76 m² | - | - | 4 | - | - | Dostępne | - | Zobacz | |
2/L2 | 71.71 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | Zobacz | |
2/L3 | 49.28 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | - | Zobacz |