
Katowice ul. Bałtycka, I Etap
Opis inwestycji
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w Katowicach przy ulicy Bałtyckiej i będzie się składać z 19 budynków wielorodzinnych. Z myślą o Państwa zróżnicowanych potrzebach w budynkach zostało zaprojektowanych 236 mieszkań o metrażu od 29 m2 do 117 m2, oraz 6 lokali użytkowych o powierzchni od 49 m2 do 95 m2, które pozwolą na rozwinięcie własnego biznesu w sercu dużego osiedla. Część budynków została wyposażona w windy oraz garaże podziemne, a do poszczególnych mieszkań zostały przyporządkowane piwnice. Komfort i wygoda mieszkańców osiedla to nasz priorytet, dlatego standard deweloperski w jakim przekazujemy mieszkania pozwolą na aranżację przestrzeni według własnych potrzeb. Duże balkony oraz ogródki przypisane do mieszkań na parterze umożliwią codzienne obcowanie z przyrodą. Niewątpliwym atutem powstającego osiedla jest jego położenie - w pobliżu rozległych lasów panewnickich, z dużą ilością terenów spacerowych oraz ścieżek rowerowych. Jednocześnie osiedle znajduje się w niewielkiej odległości od punktów handlowo - usługowych, placówek medycznych oraz placówek edukacyjnych, a w odległości 5 km znajduje się autostrada A4, która umożliwi szybki dojazd do centrum Katowic oraz do Gliwic, Krakowa i Wrocławia.
Forma Własności – Pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Banki nie udzielą Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta
Eksploatacja i koszty:
- 283 bezpłatnych miejsc parkingowych, w cenie mieszkania
- mieszkanie bezczynszowe
Dojazd:
- dojazd do centrum : Katowic – 12 km, Chorzowa – 9 km
- dojazd do autostrady A4 – 4,5 km
- dojazd do drogi nr 81 w kierunku Mikołowa – 4,5 km.
Komunikacja miejska
- autobus nr 48 ( Chorzów – Ligota – Katowice centrum )
- autobus nr 13 ( Ruda Śl. Bykowina – Brynów Pętla )
- autobus nr 657 ( Panewniki Stare - Ligota - Katowice Sokolska – Dąbrówka Mała )
Rekreacja i wypoczynek
- inwestycja zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie lasów panewnickich, co umożliwia korzystanie ze ścieżek spacerowych oraz tras rowerowych
Edukacja
- Przedszkole Miejskie nr 80 - 900 m
- Szkoła podstawowa nr 9 – 1,5 km
- Gimnazjum nr 23 – 2,8 km
- Technikum nr 18 – 5,5 km
- ZSTiO nr 3 – 5,0 km
- Liceum Ogólnokształcące nr VII – 3,2 km
- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa – 5,5 km
Centra Handlowe
- Simply Market – 1,5 km
- Biedronka – 2,6 km
Zobacz inne nowe mieszkania na sprzedaż w Katowicach
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3/19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5/19 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6/12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7/12 | - | - | - | - | - | - | - |
Lista lokali użytkowych
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/L01 | - | - | - | - | - | - | - | > | ||
1/L02 | - | - | - | - | - | - | - | > | ||
1/L03 | - | - | - | - | - | - | - | > | ||
2/L01 | - | - | - | - | - | - | - | > | ||
2/L02 | - | - | - | - | - | - | - | > | ||
2/L03 | - | - | - | - | - | - | - | > |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
---|