Gliwice, ul. Dolna/Pocztowa
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista mieszkań
Znalezionych wyników: 48
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/M01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/M12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2/M12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3/M12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M01 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M03 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M05 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M06 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M07 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M09 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4/M11 | 46.95 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | ||||
| 4/M12 | - | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska