Chrzanów, ul. Szpitalna, Transportowców
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista mieszkań
Znalezionych wyników: 18
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1/M1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D1/M2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D1/M3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D1/M4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D1/M5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D1/M6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D1/M7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D1/M8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D1/M9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D2/M9 | - | - | - | - | - | - | - |
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista domów
Znalezionych wyników: 32
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Nie znaleźliśmy ofert spełniających wybrane kryteria. Spróbuj z innymi ustawieniami.
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska