Chorzów, ul.Sztygarska
Znajdź mieszkanieChorzów, ul.Sztygarska
Opis inwestycji
Budynek składa się z mieszkań o powierzchni 31 do 69m2 oraz lokal użytkowy o powierzchni 69m2. Ma sześć pięter i wyposażony jest w windę. Budynek zlokalizowany jest na zagospodarowanym osiedlu. Blisko szkoła, przedszkole lokale usługowo-handlowe. Od strony półnonej rozciąga się park Amelung (patrz http://www.youtube.com/watch?v=lFCWQ9UaafE ). Do Trasy średnicowej mozna dojechać w 2 minuty. Ceny mieszkań zawierają się w granicach od 3540 do 3700zł/m2 brutto z udziałem w gruncie. Oferujemy miłą i profesjonalną obsługę, pomoc w uzuskaniu kredytu.
Wszystkie mieszkania są obecnie SPRZEDANE. W niedalekiej przyszłości firma DOMBUD S.A. rozpocznie budowę mieszkań w sąsiedztwie , przy ul Waxmana.
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 23 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 24 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 25 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 26 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 27 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 28 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 29 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 32 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 33 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 34 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 35 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.