Chorzów, ul.Sztygarska
Opis inwestycji
Termin realizacji:
pażdziernik 2011
Typ nieruchomości:- budynek wielorodzinny
Inwestor:P.B. DOMBUD (Dział sprzedaży deweloperskiej)
Budynek składa się z mieszkań o powierzchni 31 do 69m2 oraz lokal użytkowy o powierzchni 69m2. Ma sześć pięter i wyposażony jest w windę. Budynek zlokalizowany jest na zagospodarowanym osiedlu. Blisko szkoła, przedszkole lokale usługowo-handlowe. Od strony półnonej rozciąga się park Amelung (patrz http://www.youtube.com/watch?v=lFCWQ9UaafE ). Do Trasy średnicowej mozna dojechać w 2 minuty. Ceny mieszkań zawierają się w granicach od 3540 do 3700zł/m2 brutto z udziałem w gruncie. Oferujemy miłą i profesjonalną obsługę, pomoc w uzuskaniu kredytu.
Wszystkie mieszkania są obecnie SPRZEDANE. W niedalekiej przyszłości firma DOMBUD S.A. rozpocznie budowę mieszkań w sąsiedztwie , przy ul Waxmana.
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.9 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2 | 69.13 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3 | 31.8 m² | - | - | - | 0 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4 | 69.26 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5 | 49.9 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6 | 49.9 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
7 | 69.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
8 | 31.84 m² | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
9 | 69.13 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
10 | 49.9 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
11 | 49.9 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
12 | 69.13 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
13 | 31.84 m² | - | - | - | 2 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
14 | 69.13 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
15 | 49.9 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
16 | 49.9 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
17 | 69.13 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
18 | 31.84 m² | - | - | - | 3 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
19 | 69.13 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
20 | 49.9 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
21 | 49.9 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
22 | 69.13 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
23 | 31.84 m² | - | - | - | 4 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
24 | 69.13 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
25 | 49.9 m² | - | - | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
26 | 49.9 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
27 | 69.13 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
28 | 31.84 m² | - | - | - | 5 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
29 | 69.13 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
30 | 49.9 m² | - | - | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
31 | 49.9 m² | - | - | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
32 | 69.13 m² | - | - | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
33 | 31.84 m² | - | - | - | 6 | 1 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
34 | 69.13 m² | - | - | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
35 | 49.9 m² | - | - | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska