Chorzów, ul.Niedurnego - osiedle domów wielorodzinnych
Znajdź mieszkanieChorzów, ul.Niedurnego - osiedle domów wielorodzinnych
Opis inwestycji
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1a/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1a/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1a/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1a/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1a/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1a/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1a/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1a/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 1b/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2a/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 2b/9 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 3/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 4/8 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt |
|---|
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.