Chorzów , ul.Miarki
Opis inwestycji
Osiedle mieszkaniowe położone w śródmieściu Chorzowa, przy ul Karola Miarki. Zapewniony jest szybki bezkolizyjny dojazd środkami komunikacji miejskiej do centrum miasta jak też do trasy szybkiego ruchu - DTŚ. Mieszkania o powierzchni od 34 do 68m2 są funkcjonalnie i nowocześnie zaprojektowane. Budynki komponują się z otoczeniem. Przyosiedlowe położenie zapewnia bliskość szkół, przedszkoli, kościoła placówek handlowych.
Uwaga !! NAJTAŃSZE NOWE MIESZKANIA NA ŚLĄSKU
Forma własności
– użytkowanie wieczyste
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Bank nie udzieli Ci kredytu.
Jakość wykonania
- standard wykończenia deweloperski
Eksploatacja i koszty
- 34 bezpłatne miejsca parkingowe, w cenie mieszkania duże komórki lokatorskie
(dochodzące do 12 m2) ,
- mieszkanie bezczynszowe tj. wszystkie opłaty stałe będą wynosić ok 2 zł/m2 miesięcznie + media
( prąd ,gaz ,woda,wywóz śmieci)
Dojazd
-dojazd do centrum Katowic 10km, Chorzowa 1,5 km, Bytomia 5 km
-dojazd do DTŚ-ki – 2,3 km
-dojazd do autostrady A4 – 7 km
Komunikacja miejska
-linia 632 ( Chorzów, Chorzów Batory, Katowice Centrum ) - 150 m
-linia 665 ( Chorzów,Siemianowice) - 300 m
-linia 840 ( Gliwice,Zabrze,Bytom,Chorzów, Katowice) - 1km
-Tramwaj- linia T11 ( Chorzów-Katowice) 200 m
-Dworzec PKP 1 km
Rekreacja i wypoczynek
-basen 650 m
-korty tenisowe i boiska 800 m
-staw Amelung 1km
-Park Skałka Świętochłowice 2km
-Park Śląski 3,1 km
Edukacja
-Przedszkole nr 26- 600 m
-Szkoła podstawowa nr 17- 700 m
-Gimnazjum nr 11 – 2,2 km
-Zespół Szkół Ogólnokształcących– 200 m
-I liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego 1,9 km
-Uniwersytet Śląski- 1,5 km
-Wyższa Szkoła Bankowa- 1,5km
Centra handlowe
-Biedronka – 250 m
-Netto – 600 m
-Tesco - 600 m
-Kaufland- 1,6 m
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 52.45 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/2 | 44.1 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/3 | 64.82 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/4 | 34.29 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/5 | 68.56 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/6 | 44.1 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/7 | 64.66 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/8 | 34.29 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/9 | 68.56 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/10 | 44.1 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/11 | 64.66 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/12 | 34.29 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/13 | 68.56 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/14 | 44.1 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/15 | 64.66 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1/16 | 34.29 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/1 | 48.86 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/2 | 44.1 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/3 | 44.1 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/4 | 62.56 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/5 | 34.29 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/6 | 64.51 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/7 | 44.1 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/8 | 44.1 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/9 | 62.56 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/10 | 34.29 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/11 | 64.51 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/12 | 44.1 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/13 | 44.1 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/14 | 62.56 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/15 | 34.29 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/16 | 64.51 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/17 | 44.1 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/18 | 44.1 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/19 | 62.56 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2/20 | 34.29 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
G.3 | 18.65 m² | - | Sprzedane | |||
G.4 | 26.34 m² | - | Sprzedane | |||
G.5 | 26.34 m² | - | Sprzedane | |||
G.6 | 18.65 m² | - | Sprzedane |