Chorzów, ul.Mariańska
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Czerwiec 2010
Typ nieruchomości:- mieszkania w domach wielorodzinnych
Inwestor:P.B. DOMBUD
Zespół mieszkaniowy składa się z dwóch budynków liczących łącznie 18 mieszkań położonych na 1, 2 i 3 piętrze. Mieszkania mają powierzchnie od 51,7 do 75,2m2 nie licząc powierzchni balkonów i komórek. Istnieje możliwość zakupu garażu pod budynkiem. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany. Kompleks mieszkalny jest położony w spokojnej dobrze skomunikowanej części miasta. W pobliżu znajdują się punkty usługowo-handlowe, szkoły, kościół, szpital, przystanki komunikacji miejskiej.
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/1 | 75.23 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/2 | 51.98 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/3 | 63.87 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/4 | 75.09 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/5 | 51.83 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/6 | 63.87 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/7 | 74.98 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/8 | 51.68 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/9 | 63.87 m² | - | - | - | 3 | - | - | - | Sprzedane | |||
1.2/1 | 75.23 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/2 | 51.98 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/3 | 63.72 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/4 | 75.09 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/5 | 51.83 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/6 | 63.87 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/7 | 74.98 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/8 | 51.68 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/9 | 63.87 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1/g1 | 21.43 m² | - | Sprzedane | |||
1.1/g2 | 16.62 m² | - | Sprzedane | |||
1.1/g3 | 17.62 m² | - | Sprzedane | |||
1.1/g4 | 17.22 m² | - | Sprzedane | |||
1.1/g5 | 19.97 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/g1 | 21.43 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/g2 | 16.62 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/g3 | 17.62 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/4 | 17.22 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/g5 | 19.97 m² | - | Sprzedane |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska