Chorzów, ul.Kaszubska-Poniatowskiego
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Czerwiec 2013
Typ nieruchomości:- budynek wielorodzinny
Inwestor:P.B. DOMBUD (Dział sprzedaży deweloperskiej)
Budynek składa się z 24 mieszkań o powierzchni od 49,95m2 do 75,36m2 oraz 5 garaży w konstrukcji budynku. Położenie jest niezwykle korzystne - pomiędzy centrum miasta a Parkiem Śląskim. Pomimo, iż do centrum czy też do przystanków komunikacji mieskiej, dworca kolejowego można dojść w kilka minut, położenie jest ciche i spokojne. Zapewnione jest bardzo dobre połączenie z Katowicami.
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/1 | 64.19 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/2 | 49.95 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/3 | 65.17 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/4 | 75.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/5 | 49.95 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/6 | 65.17 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/7 | 75.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/8 | 49.95 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/9 | 65.17 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/10 | 75.36 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/11 | 49.95 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.1/12 | 65.17 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/1 | 64.19 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/2 | 49.95 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/3 | 65.17 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/4 | 75.36 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/5 | 49.95 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/6 | 65.17 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/7 | 75.36 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/8 | 49.95 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/9 | 65.17 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/10 | 75.36 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | |||
1.2/11 | 49.95 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/12 | 65.17 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska