Chorzów ul. Wolności 103 -Budynek mieszkalny
Opis inwestycji
Termin realizacji:
gotowe
Typ nieruchomości:kameralny budynek mieszkalny
Inwestor:DOMBUD DEVELOPMENT
JUŻ GOTOWY !!!
Kameralny budynek w centrum miasta Chorzowa.
Apartamentowiec posiada 9 mieszkań o metrażach od 46m2 do 66m2. Do każdego mieszkania przypisana jest piwnica.
Za budynkiem miejsca parkingowe, a w budynku garaże.
Podane ceny za mieszkanie zawierają udział w gruncie, miejsce parkingowe i piwnice.
Doskonała lokalizacja zapewnia dobrą komunikację z pobliskimi miastami.
Mieszkania w stanie deweloperskim tylko na sprzedaż!
Nieruchomość zarządzana bedzie przez Dombud Development Sp. z o.o.
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 65.78 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
M2 | 46.48 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
M3 | 66.03 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
M4 | 65.78 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
M5 | 46.48 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
M6 | 66.03 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
M7 | 65.78 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
M8 | 46.48 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
M9 | 66.03 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 24.22 m² | - | Sprzedane | |||
G2 | 18.99 m² | - | Sprzedane | |||
G3 | 18.84 m² | - | Sprzedane | |||
G4 | 18.99 m² | - | Sprzedane |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska