Chorzów ul. 3 Maja Budynek wielorodzinny
Znajdź mieszkanieChorzów ul. 3 Maja Budynek wielorodzinny
Opis inwestycji
Charakterystyka: Nowocześnie zaprojektowany budynek wielorodzinny składający się z 60 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 37,63 m2 do 66,90 (I-VII piętro). Mieszkania 2 pokojowe – 29 szt., 3 pokojowe – 28 szt. 4 pokojowe – 3 szt. Budynek posiada dwa garaże wielostanowiskowe na poziomie „-1” (20 miejsc postojowych) oraz na poziomie „0” (19 miejsc postojowych). Dodatkowo w ramach inwestycji będzie postawionych 6 garaży wolno-stojących w technologi prefabrykowanej. Na terenie zewnętrznym przewidziano 45 ogólnodostępnych miejsc postojowych. Każde mieszkanie będzie miało dostęp do przestronnego balkonu oraz zostanie przyporządkowana do niego komórka lokatorska zlokalizowana na kondygnacji mieszkania. Całość komunikuje jeden układ klatki schodowej oraz winda. W okolicy znajdują się placówki handlowo-usługowe, szkoły, przystanki komunikacji miejskiej czy boisko sportowe. Położenie budynku umożliwia szybki dojazd do centrum Chorzowa oraz innych miast aglomeracji. Dodatkowe informacje: Centralne ogrzewanie miejskie, mieszkania sprzedawane w standardzie deweloperskim, możliwość wykończenia „pod klucz”. Pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1 | 50.33 m² | Taras | W cenie | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.2 | 37.53 m² | Taras | W cenie | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.3 | 51.86 m² | Taras | W cenie | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.4 | 63.25 m² | Balkon | W cenie | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.5 | 44.13 m² | Balkon | W cenie | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.6 | 38.87 m² | Balkon | W cenie | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.7 | 50.49 m² | Balkon | W cenie | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.8 | 37.86 m² | Balkon | W cenie | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.9 | 61.96 m² | Balkon | W cenie | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.10 | 50.31 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.11 | 37.43 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.12 | 51.72 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.13 | 63.19 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.14 | 44.17 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.15 | 38.84 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.16 | 50.6 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.17 | 37.9 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.18 | 61.99 m² | Balkon | W cenie | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.19 | 50.55 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.20 | 37.44 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.21 | 51.72 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.22 | 63.19 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.23 | 44.27 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.24 | 38.84 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.25 | 50.55 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.26 | 37.95 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.27 | 62.01 m² | Balkon | W cenie | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.28 | 50.64 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.29 | 37.51 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.30 | 51.7 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.31 | 63.26 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.32 | 44.22 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.33 | 38.84 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.34 | 50.54 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.35 | 37.88 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.36 | 62.07 m² | Balkon | W cenie | - | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.37 | 50.55 m² | Balkon | W cenie | - | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.38 | 37.44 m² | Balkon | W cenie | - | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.39 | 51.72 m² | Balkon | W cenie | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.40 | 63.31 m² | Balkon | W cenie | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.41 | 66.97 m² | Balkon | W cenie | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.42 | 65.94 m² | Balkon | W cenie | - | 5 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.43 | 37.92 m² | Balkon | W cenie | - | 5 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.44 | 61.94 m² | Balkon | W cenie | - | 5 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.45 | 50.66 m² | Balkon | W cenie | - | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.46 | 37.42 m² | Balkon | W cenie | - | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.47 | 51.5 m² | Balkon | W cenie | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.48 | 63.28 m² | Balkon | W cenie | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.49 | 67.02 m² | Balkon | W cenie | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.50 | 65.94 m² | Balkon | W cenie | - | 6 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.51 | 37.98 m² | Balkon | W cenie | - | 6 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.52 | 61.95 m² | Balkon | W cenie | - | 6 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.53 | 50.55 m² | Balkon | W cenie | - | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.54 | 37.44 m² | Balkon | W cenie | - | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.55 | 51.72 m² | Balkon | W cenie | - | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.56 | 63.19 m² | Balkon | W cenie | - | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.57 | 67.08 m² | Balkon | W cenie | - | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.58 | 65.96 m² | Balkon | W cenie | - | 7 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.59 | 37.92 m² | Balkon | W cenie | - | 7 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | |
| M.60 | 62 m² | Balkon | W cenie | - | 7 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.
Pliki do pobrania
Kontakt
Dombud Development Sp. z o.o.
ul. Drzymały 15
40-059 Katowice
tel. 600-801-873