Chorzów, ul. 17 - go Sierpnia
Opis inwestycji
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane będzie w Chorzowie przy ulicy 17go Sierpnia. I ETAP inwestycji przewiduje budowę trzech podpiwniczonych budynków z 37 mieszkaniami. Dodatkowo pod każdym z budynków znajdować będą się cztery osobne garaże. Docelowo osiedle będzie się składać z 22 budynków wielorodzinnych. Z myślą o Państwa zróżnicowanych potrzebach w budynkach zostały zaprojektowane 262 mieszkania o metrażu od 48 m2 do 113 m2. Część mieszkań to mieszkania dwupoziomowe. Komfort i wygoda mieszkańców osiedla to nasz priorytet, dlatego standard deweloperski w jakim przekazujemy mieszkania pozwolą na aranżację przestrzeni według własnych potrzeb. Duże balkony oraz ogródki przypisane do niektórych mieszkań na parterze umożliwią codzienne obcowanie z przyrodą. Atutem powstającego osiedla jest jego położenie - w pobliżu Parku Śląskiego ( ok. 2 km ) kilka minut jazdy samochodem, co pozwoli na rodzinne spacery, dobry dojazd do Siemianowic, Chorzowa i Katowic. Jednocześnie osiedle znajduje się w niewielkiej odległości od punktów handlowo - usługowych, placówek medycznych oraz placówek edukacyjnych.
Forma Własności
- Pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Banki nie udzielą Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta
Eksploatacja i koszty:
- miejsca postojowe w cenie mieszkania
- garaże dodatkow płatne
- mieszkanie bezczynszowe
Dojazd:
- dojazd do centrum : Katowic – 8 km, Chorzowa – 3 km, Siemianowice Śląskie - 7 km
- dojazd do autostrady A4 – 9 km
- DTŚ – 4,5 km.
Komunikacja miejska
- autobus nr 74
- autobus nr 664
- autobus nr 922
- autobus nr 974
Rekreacja i wypoczynek
- inwestycja zlokalizowana ok 2 km od Parku Śląskiego
Edukacja
- Przedszkole Miejskie nr 29 - 1,3 km
- Szkoła podstawowa nr 24 – 350 m
- Gimnazjum nr 2 – 800 m
- ZSTiO nr 4 – 2,8 km
Centra Handlowe
- Biedronka – 400 m
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1/1 | 45.1 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/2 | 48.2 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/3 | 64.97 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/4 | 75.66 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/5 | 48.2 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/6 | 64.99 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/7 | 75.66 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/8 | 48.2 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/9 | 64.99 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/10 | 88.23 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/11 | 67.81 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/12 | 73.42 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1/13 | 101.34 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/1 | 75.79 m² | - | - | - | 0 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/2 | 81.49 m² | - | - | - | 0 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/3 | 64.85 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/4 | 49.06 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/5 | 64.98 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/6 | 64.85 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/7 | 49.06 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/8 | 64.98 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/9 | 113.11 m² | - | - | - | 3 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/10 | 105.8 m² | - | - | - | 3 | 6 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2/11 | 113.35 m² | - | - | - | 3 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/1 | 45.1 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/2 | 48.2 m² | - | - | - | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/3 | 64.97 m² | - | - | - | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/4 | 75.66 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/5 | 48.2 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/6 | 64.99 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/7 | 75.66 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/8 | 48.2 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/9 | 64.99 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/10 | 88.23 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/11 | 67.81 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/12 | 73.42 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.3/13 | 101.34 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
test | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1/G1 | 25.45 m² | - | Sprzedane | |||
1.1/G2 | 18.6 m² | - | Sprzedane | |||
1.1/G3 | 19.2 m² | - | Sprzedane | |||
1.1/G4 | 21.87 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/G5 | 21.87 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/G6 | 19.2 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/G7 | 19.2 m² | - | Sprzedane | |||
1.2/G8 | 21.87 m² | - | Sprzedane | |||
1.3/G9 | 21.87 m² | - | Sprzedane | |||
1.3/G10 | 19.2 m² | - | Sprzedane | |||
1.3/G11 | 18.6 m² | - | Sprzedane | |||
1.3/G12 | 25.46 m² | - | Sprzedane |