Chorzów, ul. 17 - go Sierpnia
Znajdź mieszkanieChorzów, ul. 17 - go Sierpnia
Opis inwestycji
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe zlokalizowane będzie w Chorzowie przy ulicy 17go Sierpnia. I ETAP inwestycji przewiduje budowę trzech podpiwniczonych budynków z 37 mieszkaniami. Dodatkowo pod każdym z budynków znajdować będą się cztery osobne garaże. Docelowo osiedle będzie się składać z 22 budynków wielorodzinnych. Z myślą o Państwa zróżnicowanych potrzebach w budynkach zostały zaprojektowane 262 mieszkania o metrażu od 48 m2 do 113 m2. Część mieszkań to mieszkania dwupoziomowe. Komfort i wygoda mieszkańców osiedla to nasz priorytet, dlatego standard deweloperski w jakim przekazujemy mieszkania pozwolą na aranżację przestrzeni według własnych potrzeb. Duże balkony oraz ogródki przypisane do niektórych mieszkań na parterze umożliwią codzienne obcowanie z przyrodą. Atutem powstającego osiedla jest jego położenie - w pobliżu Parku Śląskiego ( ok. 2 km ) kilka minut jazdy samochodem, co pozwoli na rodzinne spacery, dobry dojazd do Siemianowic, Chorzowa i Katowic. Jednocześnie osiedle znajduje się w niewielkiej odległości od punktów handlowo - usługowych, placówek medycznych oraz placówek edukacyjnych.
Forma Własności
- Pełna własność.
Bezpieczna transakcja
- zwracamy wpłacony zadatek w przypadku gdy Banki nie udzielą Ci kredytu.
Jakość wykonania:
- standard wykończenia deweloperski
- możliwość wykończenia „pod klucz” na życzenie klienta
Eksploatacja i koszty:
- miejsca postojowe w cenie mieszkania
- garaże dodatkow płatne
- mieszkanie bezczynszowe
Dojazd:
- dojazd do centrum : Katowic – 8 km, Chorzowa – 3 km, Siemianowice Śląskie - 7 km
- dojazd do autostrady A4 – 9 km
- DTŚ – 4,5 km.
Komunikacja miejska
- autobus nr 74
- autobus nr 664
- autobus nr 922
- autobus nr 974
Rekreacja i wypoczynek
- inwestycja zlokalizowana ok 2 km od Parku Śląskiego
Edukacja
- Przedszkole Miejskie nr 29 - 1,3 km
- Szkoła podstawowa nr 24 – 350 m
- Gimnazjum nr 2 – 800 m
- ZSTiO nr 4 – 2,8 km
Centra Handlowe
- Biedronka – 400 m
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.01/13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.02/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/01 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/02 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/03 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/05 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/06 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/07 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/08 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/09 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/10 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/12 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| 01.03/13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
| test | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01/G01 | - | - | - | - | - | ||
| 01.01/G02 | - | - | - | - | - | ||
| 01.01/G03 | - | - | - | - | - | ||
| 01.01/G04 | - | - | - | - | - | ||
| 01.02/G05 | - | - | - | - | - | ||
| 01.02/G06 | - | - | - | - | - | ||
| 01.02/G07 | - | - | - | - | - | ||
| 01.02/G08 | - | - | - | - | - | ||
| 01.03/G09 | - | - | - | - | - | ||
| 01.03/G10 | - | - | - | - | - | ||
| 01.03/G11 | - | - | - | - | - | ||
| 01.03/G12 | - | - | - | - | - |
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.