Będzin, etap VI
Opis inwestycji
Termin realizacji:
gotowe
Typ nieruchomości:Górki Małobądzkie - zespół budynków mieszkalnych
Inwestor:P.B DOMBUD (Biuro nieruchomości)
Osiedle usytuowane w rejonie ulic Jesionowej i Topolowej w Będzinie stanowi nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z zespołu 5 budynków (8 segmentów mieszkalnych) podpiwniczonych wraz z zespołem podziemnych garaży (82 mieszkania o powierzchni 48, 56, 69, 74, 88 oraz 117 m2). Uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej będzie przedszkole zlokalizowane pomiędzy budynkami nr 1 i nr 2 oraz siedziba TBS Dombud.
Dogodna lokalizacja inwestycji zapewnia doskonałą komunikację, atakże łatwy i szybki dojazd w kierunkach: Katowic, Sosnowca, DąbrowyGórniczej. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu oraz miłą iprofesjonalną obsługę, która pomoże Państwu w podjęciu tak ważnejdecyzji, jaką jest wybór miejsca zamieszkania.
Lokalizacja
Lista mieszkań
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP |
Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 219.54 m² | - | - | - | - | 6 | - | - | Sprzedane | |||
1.1.2 | 68.35 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1.3a | 48.01 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1.3b | 67.66 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1.4 | 68.03 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1.5 | 48.01 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1.6 | 67.49 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1.7 | 67.56 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1.8 | 47.12 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.1.9 | 67.08 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.1 | 67.72 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.2 | 47.56 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.3 | 67.85 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.4a | 67.86 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.4b | 47.19 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.5 | 67.42 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.6 | 67.17 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.7 | 48.01 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.8 | 68.99 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.9 | 68.35 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.10 | 48.01 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
1.2.11 | 67.67 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.1 | 67.58 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.2 | 47.44 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.3 | 67.75 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.4 | 67.84 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.5 | 116.1 m² | - | - | - | 1 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.6 | 68.99 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.7 | 48.01 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.8 | 67.97 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.9 | 67.5 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | |||
2.1.10 | 47.4 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1.11 | 68.18 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.1 | 67.96 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.2 | 48.01 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.3 | 67.78 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.4 | 115.8 m² | - | - | - | 1 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.5 | 67.63 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.6 | 67.72 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.7 | 47.54 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.8 | 68.99 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.9 | 67.62 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.10 | 47.51 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2.11 | 67.6 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.1 | 55.35 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.2 | 86.23 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.3 | 73.33 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.4 | 55.33 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.5 | 86.66 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.6 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.7 | 56.34 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.8 | 86.56 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.9 | 72.21 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.10 | 54.88 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.11 | 87.62 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1.12 | 71.24 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.1 | 68.08 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.2 | 48.01 m² | - | - | - | - | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.3 | 68.99 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.4 | 116.29 m² | - | - | - | 1 | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.5 | 68.12 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.6 | 68.99 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.7 | 48.01 m² | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.8 | 68.99 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.9 | 68.99 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.10 | 48.01 m² | - | - | - | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.1.11 | 68.99 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1.1 | 73.7 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1.2 | 73.56 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1.3 | 72.38 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1.4 | 73.56 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1.5 | 73.7 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1.6 | 73.56 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1.7 | 72.72 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1.8 | 72.42 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2.1 | 72.31 m² | - | - | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2.2 | 72.64 m² | - | - | - | - | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2.3 | 73.56 m² | - | - | - | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2.4 | 72.33 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2.5 | 72.26 m² | - | - | - | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2.6 | 73.7 m² | - | - | - | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2.7 | 73.56 m² | - | - | - | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2.8 | 72.01 m² | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
.14/4 | 67.72 m² | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
.14/4A | 48.08 m² | - | - | - | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Lista garaży
Numer | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
St.1,2,3 | 47.8 m² | - | Sprzedane | |||
St.4 | 16.6 m² | - | Sprzedane | |||
St.5 | 16 m² | - | Sprzedane | |||
St.6 | 15.9 m² | - | Sprzedane | |||
St.7,8 | 29 m² | - | Sprzedane | |||
St.9,10 | 29.2 m² | - | Sprzedane | |||
St.11 | 17 m² | - | Sprzedane | |||
St.12 | 17 m² | - | Sprzedane | |||
St.13 | 16 m² | - | Sprzedane | |||
St.14 | 15.9 m² | - | Sprzedane |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska