Ruda Śląska, ul.Jesionowa
Opis inwestycji
Termin realizacji:
Wrzesień 2012
Typ nieruchomości:- osiedle domów jednorodzinnych
Inwestor:Dombud S.A.
Osiedle domów jednrodzinnych zlokalizowane w prestiżowej części Rudy Śląskiej, w dzielnicy Godula-Paryż. Osiedle składa się z 20 domów szeregowych o powierzchni 107m2 z garażem, 4 domów bliźniaczych o pow. 108m2 również z garażami oraz wolnostojącego komfortowego domu parterowego (!) o pow. 133m2. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się, w większości nowe, dobrze utrzymane domy jednorodzinne. Istnieje możliwość spacerów jak również wycieczek rowerowych po otaczających terenach zielonych. Cicha, spokojna lokalizacja nie jest przeszkodą w w poruszaniu się do centrum czy też miast ościennych - do wjazdu na DTŚ-kę jest nie więcej niż 3 km. Blisko znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, szkoły, przedszkole, szpital, sklepy
Lokalizacja
Lista domów
Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Wskaźnik EP | Status | Rzut | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.1 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
2.2 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.1 | 107.19 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.2 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.3 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.4 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
3.5 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | |||
4.1 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.2 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.3 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.4 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.5 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.6 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.7 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.8 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.9 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
4.10 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.1 | 108.55 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.2 | 108.55 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.3 | 108.55 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
5.4 | 108.55 m² | - | - | 4 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6.1 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6.2 | 107.19 m² | - | - | 5 | - | - | Sprzedane | Zobacz | ||
6.3 | 107.19 m² | - | - | - | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Dział sprzedaży deweloperskiej
Arkadiusz Niewiara
Apartamenty Barbary
Dział umów deweloperskich
Agnieszka Stolarczyk
Karolina Giertler
Joanna Białas
Dorota Sobczyk
Dział techniczny deweloperstwa
Krzysztof Piechaczek
Dorota Lisewska